Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Batam
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU2850 | 06:40 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG940 | 07:05 | 06:54 | Aterrizado |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT246 | 07:05 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA150 expand_more(2) | 07:35 | programado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3549 | 07:35 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5625 | 07:35 | programado | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU936 | 07:55 | programado | |
| Bengkulu (BKS) | Wings Air | IW1273 | 08:05 | 07:37 | Aterrizado |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT988 | 08:50 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT971 | 09:10 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU856 | 09:15 | programado | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT238 | 10:20 | programado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT976 | 10:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA152 expand_more(2) | 11:05 | 10:48 | Aterrizado |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3551 | 11:05 | 10:48 | Aterrizado |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5639 | 11:05 | 10:48 | Aterrizado |
| Jakarta (CGK) | Nam Air | IN32 | 12:05 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 12:05 | 11:46 | Aterrizado |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT973 | 12:50 | Retrasado | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG935 | 13:10 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink Garuda Indonesia | QG942 | 13:20 | programado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT972 | 13:30 | programado | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT236 | 13:35 | programado | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG925 | 13:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU854 | 14:20 | programado | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU836 | 15:10 | programado | |
| Natuna Ranai (NTX) | Nam Air | IN37 | 15:45 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG968 | 15:55 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT3973 | 16:10 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT975 | 16:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA154 expand_more(3) | 16:40 | programado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3553 | 16:40 | programado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3521 | 16:40 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5702 | 16:40 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU858 | 17:05 | programado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT977 | 17:10 | programado | |
| Padang (PDG) | Lion Air | JT228 | 17:25 | Retrasado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG948 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8714 | 17:30 | programado | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG923 | 17:40 | programado | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT989 | 18:10 | Retrasado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG944 expand_more(1) | 18:40 | Retrasado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8718 | 18:40 | Retrasado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT372 | 20:15 | Retrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD356 | 20:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID356 | 20:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG9946 | 20:45 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6862 | 21:10 | Retrasado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6143 | 21:10 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG9947 | 07:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 07:01 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU2851 | 07:20 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT970 | 07:40 | programado | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT239 | 07:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG941 | 08:05 | 07:49 | En camino |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA153 expand_more(3) | 08:20 | programado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3552 | 08:20 | programado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3516 | 08:20 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6758 | 08:20 | programado | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU937 | 08:35 | programado | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT988 | 09:35 | programado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT971 | 09:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU857 | 09:55 | programado | |
| Siborong-Borong (DTB) | Super Air Jet | IU960 | 10:20 | programado | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG924 | 10:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD357 | 11:00 | programado | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT237 | 11:05 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT976 | 11:10 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA155 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3554 | 12:05 | programado | |
| Ranai (NTX) | Nam Air | IN36 | 12:40 | programado | |
| Letung (LMU) | Wings Air | IW2228 | 12:40 | programado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT973 | 13:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink Garuda Indonesia | QG943 | 13:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6865 | 14:05 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT972 | 14:10 | programado | |
| Padang (PDG) | Lion Air | JT229 | 14:15 | programado | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG922 | 14:20 | programado | |
| Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU950 | 14:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU855 | 15:00 | programado | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU837 | 15:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Nam Air | IN33 | 16:20 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG969 | 16:25 | programado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT975 | 17:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA157 expand_more(2) | 17:40 | programado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3556 | 17:40 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5640 | 17:40 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU859 | 17:45 | programado | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG934 | 18:00 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG949 expand_more(1) | 18:00 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8715 | 18:00 | programado | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT247 | 18:10 | programado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT989 | 19:10 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG945 expand_more(1) | 19:10 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8719 | 19:10 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT371 | 20:55 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Batam
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Batam.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Batam para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
