Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Batam
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT370 | 05:40 | programado | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT970 | 06:55 | programado | |
Palembang (PLM) | Citilink | QG989 | 07:05 | 06:55 | Aterrizado |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT246 | 07:10 | programado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG940 | 07:25 | 06:58 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA150 | 07:40 | programado | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU936 | 08:40 | programado | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT988 | 08:50 | programado | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU836 | 09:00 | programado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU856 | 09:10 | 08:52 | Aterrizado |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT971 | 09:10 | Retrasado | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG933 | 10:00 | programado | |
Medan (KNO) | Citilink | QG9926 | 10:15 | 09:57 | Aterrizado |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT238 | 10:20 | programado | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT976 | 10:35 | programado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU850 | 11:00 | programado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA152 | 11:25 | programado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 11:55 | programado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG942 | 12:00 | programado | |
Jakarta (CGK) | Nam Air | IN32 | 12:05 | 11:51 | Aterrizado |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT973 | 12:50 | programado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU858 | 13:20 | Retrasado | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG935 | 13:25 | programado | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT972 | 13:30 | Retrasado | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT236 | 13:35 | programado | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT975 | 14:10 | programado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU854 | 14:10 | 13:58 | Aterrizado |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU955 | 14:55 | programado | |
Natuna Ranai (NTX) | Nam Air | IN37 | 15:45 | programado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG968 | 15:55 | programado | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG948 | 16:35 | programado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA154 | 16:40 | programado | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT247 | 17:10 | programado | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT977 | 17:10 | programado | |
Padang (PDG) | Lion Air | JT228 | 17:25 | programado | |
Pangkalpinang (PGK) | Super Air Jet | IU972 | 17:25 | programado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG944 | 17:55 | programado | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT989 | 18:10 | Retrasado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA156 | 18:15 | programado | |
Medan (KNO) | Citilink | QG923 | 18:15 | programado | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT248 | 19:10 | 18:58 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT372 | 19:20 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD356 | 20:30 | programado | |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2701 | 22:05 | Retrasado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 07:00 | programado | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT249 | 07:00 | programado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6266 | 07:01 | cancelado | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG932 | 07:40 | programado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT970 | 07:40 | programado | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT239 | 07:50 | programado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG941 | 07:55 | programado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT373 | 08:00 | programado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA153 | 08:25 | programado | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT988 | 09:35 | programado | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU837 | 09:40 | programado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU857 | 09:50 | programado | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT971 | 09:50 | programado | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU937 | 10:20 | programado | |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU954 | 10:20 | programado | |
Medan (KNO) | Citilink | QG9927 | 10:55 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD357 | 11:00 | programado | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT237 | 11:00 | programado | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG934 | 11:05 | programado | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT976 | 11:20 | programado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU851 | 11:40 | programado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA155 | 12:10 | programado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG943 | 12:30 | programado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6865 | 12:35 | programado | |
Ranai (NTX) | Nam Air | IN36 | 12:40 | programado | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT973 | 13:30 | programado | |
Pangkal Pinang (PGK) | Super Air Jet | IU971 | 14:00 | programado | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT975 | 14:10 | programado | |
Padang (PDG) | Lion Air | JT229 | 14:15 | programado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT972 | 14:15 | programado | |
Medan (KNO) | Citilink | QG922 | 14:45 | programado | |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU950 | 14:50 | programado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU855 | 15:45 | programado | |
Jakarta (CGK) | Nam Air | IN33 | 16:20 | programado | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG949 | 16:25 | programado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA157 | 17:30 | programado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG969 | 17:30 | programado | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT974 | 18:10 | programado | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT247 | 18:10 | programado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU859 | 18:25 | programado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG945 | 18:30 | programado | |
Palembang (PLM) | Citilink | QG988 | 18:45 | programado | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT989 | 19:10 | programado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA159 | 19:25 | programado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT371 | 20:00 | programado | |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2702 | 23:20 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Batam
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Batam.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Batam para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!