Aeropuerto de Batam Llegadas (BTH)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG933 | 10:00 | programado | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT238 | 10:20 | programado | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT976 | 10:35 | programado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU850 | 11:00 | programado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA152 | 11:25 | programado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 11:55 | programado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG942 | 12:00 | programado | |
Jakarta (CGK) | Nam Air | IN32 | 12:05 | programado | |
Natuna Ranai (NTX) | Wings Air | IW1271 | 12:05 | programado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT973 | 12:50 | programado | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT975 | 01:15 | programado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU858 | 01:20 | programado | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG935 | 01:25 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Batam para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!