Aeropuerto de Batam Llegadas (BTH)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Palembang (PLM) | Citilink | QG989 | 07:05 | programado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU2850 | 07:10 | programado | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT246 | 07:10 | 06:54 | Aterrizado |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG940 | 07:25 | programado | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT988 | 07:30 | programado | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU936 | 08:40 | programado | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU836 | 09:00 | programado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU856 | 09:10 | programado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT971 | 09:10 | programado | |
Medan (KNO) | Citilink | QG923 | 10:15 | programado | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT238 | 10:20 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Batam para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!