Aeropuerto de Batam Llegadas (BTH)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Medan (KNO) | Citilink | QG925 | 11:10 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA152 expand_more(2) | 11:20 | programado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3519 | 11:20 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5639 | 11:20 | programado | |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU2955 | 11:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 11:55 | programado | |
| Natuna Ranai (NTX) | Wings Air | IW1271 | 12:10 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG9942 | 12:45 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT973 | 12:50 | programado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT972 | 01:30 | programado | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT236 | 01:35 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG942 | 01:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU854 | 02:05 | programado | |
| Bandar Lampung (TKG) | Super Air Jet | IU978 | 02:05 | programado | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG935 | 02:10 | programado | |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU955 | 02:50 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Batam para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
