Batam 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Medan (KNO) | Lion Air | JT970 | 07:00 | 予定 | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT246 | 07:05 | 予定 | |
Palembang (PLM) | Citilink | QG989 | 07:10 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG940 | 07:25 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU856 | 07:35 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA150 | 07:45 | 予定 | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU936 | 08:45 | 予定 | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT988 | 08:55 | 予定 | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU836 | 09:00 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT971 | 09:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD3560 | 09:50 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT370 | 09:55 | 予定 | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG933 | 10:00 | 予定 | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT238 | 10:25 | 予定 | |
Padang (PDG) | Citilink | QG957 | 10:35 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU850 | 11:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA152 | 11:25 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 11:55 | 予定 | |
Natuna Ranai (NTX) | Wings Air | IW1271 | 12:20 | 11:40 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU858 | 12:25 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT973 | 12:55 | 予定 | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG935 | 13:25 | 予定 | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT248 | 13:30 | 予定 | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT972 | 13:35 | 予定 | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT236 | 13:45 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU854 | 14:10 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Nam Air | IN32 | 14:25 | 予定 | |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU955 | 15:05 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG968 | 15:45 | 予定 | |
Pangkalpinang (PGK) | Super Air Jet | IU972 | 16:30 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG948 | 16:30 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA154 | 16:40 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG942 | 16:55 | 予定 | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT247 | 17:15 | 予定 | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT977 | 17:15 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT372 | 17:30 | 予定 | |
Padang (PDG) | Lion Air | JT228 | 17:30 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG944 | 17:45 | 遅延 | |
Natuna Ranai (NTX) | Nam Air | IN37 | 17:55 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD356 | 18:00 | キャンセル | |
Medan (KNO) | Citilink | QG923 | 18:15 | 予定 | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT989 | 18:15 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6862 | 21:00 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C5301 | 22:30 | 遅延 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 07:00 | 予定 | |
Padang (PDG) | Citilink | QG956 | 07:40 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT970 | 07:40 | 予定 | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG932 | 07:40 | 予定 | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT239 | 07:45 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG941 | 07:55 | 予定 | |
Ranai (NTX) | Wings Air | IW1270 | 08:05 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU857 | 08:15 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA153 | 08:30 | 予定 | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU937 | 09:30 | 予定 | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT988 | 09:35 | 予定 | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU837 | 09:40 | 予定 | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT971 | 09:55 | 予定 | |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU954 | 10:20 | 予定 | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT249 | 10:35 | 予定 | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG934 | 11:05 | 予定 | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT237 | 11:05 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU851 | 11:40 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD357 | 11:45 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA155 | 12:10 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6865 | 12:35 | 予定 | |
Pangkal Pinang (PGK) | Super Air Jet | IU971 | 13:05 | 予定 | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT973 | 13:35 | 予定 | |
Padang (PDG) | Lion Air | JT229 | 14:10 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT972 | 14:15 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT373 | 14:25 | 予定 | |
Medan (KNO) | Citilink | QG922 | 14:45 | 予定 | |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU950 | 14:50 | 予定 | |
Ranai (NTX) | Nam Air | IN36 | 14:55 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU855 | 15:45 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG949 | 16:15 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU859 | 17:10 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA157 | 17:30 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG969 | 17:30 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG943 | 18:00 | 予定 | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT247 | 18:10 | 予定 | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT974 | 18:10 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT371 | 18:15 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Nam Air | IN33 | 18:25 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG945 | 18:25 | 予定 | |
Palembang (PLM) | Citilink | QG988 | 18:45 | 予定 | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT989 | 18:55 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C5302 | 23:45 | 予定 |
Batam 空港 への、または Batam 空港 からのフライト
このページでは、Batam 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Batam 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!