Batam 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG940 | 07:05 | 予定 | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT246 | 07:05 | 06:55 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU2850 | 07:10 | 予定 | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU936 | 07:55 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT988 | 08:50 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT971 | 09:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU856 | 09:15 | 予定 | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG935 | 10:00 | 予定 | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT238 | 10:20 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT976 | 10:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA152 expand_more(2) | 11:20 | 10:54 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3519 | 11:20 | 10:54 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5639 | 11:20 | 10:54 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 11:55 | 予定 | |
| Natuna Ranai (NTX) | Wings Air | IW1271 | 12:05 | 11:31 | 上陸した |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT973 | 12:50 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG942 | 13:20 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT972 | 13:30 | 予定 | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT236 | 13:35 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG925 | 13:50 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU854 | 14:05 | 予定 | |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU955 | 14:50 | 予定 | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU836 | 15:10 | 予定 | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU301 | 15:20 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG968 | 15:55 | 遅延 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT2971 | 16:15 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Citilink Garuda Indonesia | QG948 expand_more(1) | 16:45 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8714 | 16:45 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA154 expand_more(3) | 16:55 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3521 | 16:55 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3553 | 16:55 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5702 | 16:55 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU858 | 17:05 | 遅延 | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT977 | 17:10 | 予定 | |
| Padang (PDG) | Lion Air | JT228 | 17:25 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG923 | 17:40 | 予定 | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT989 | 18:10 | 予定 | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU974 | 18:50 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG944 expand_more(1) | 18:50 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8718 | 18:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD356 | 20:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT372 | 20:55 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6143 | 21:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6862 | 21:10 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU300 | 07:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 07:01 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT970 | 07:40 | 予定 | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG934 | 07:40 | 予定 | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT239 | 07:50 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU2851 | 08:00 | 予定 | |
| Ranai (NTX) | Wings Air | IW1270 | 08:05 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG941 | 08:05 | 予定 | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU937 | 08:35 | 予定 | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT988 | 09:35 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT971 | 09:50 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU857 | 09:55 | 予定 | |
| Siborong-Borong (DTB) | Super Air Jet | IU960 | 10:20 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG924 | 10:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD357 | 11:00 | 予定 | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT237 | 11:05 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT2970 | 11:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA155 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3518 | 12:05 | 予定 | |
| Letung (LMU) | Wings Air | IW1228 | 12:40 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT973 | 13:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG943 | 13:50 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT972 | 14:10 | 予定 | |
| Padang (PDG) | Lion Air | JT229 | 14:15 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG922 | 14:20 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU855 | 14:45 | 予定 | |
| Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU950 | 14:50 | 予定 | |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU954 | 15:30 | 予定 | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU837 | 15:55 | 予定 | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU973 | 16:05 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG969 | 16:25 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT975 | 17:25 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Citilink Garuda Indonesia | QG949 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8715 | 17:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA157 expand_more(2) | 17:40 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3520 | 17:40 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5640 | 17:40 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU859 | 17:45 | 予定 | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT247 | 18:10 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT989 | 19:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG945 expand_more(1) | 19:20 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8719 | 19:20 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT371 | 21:35 | 予定 | |
Batam 空港 への、または Batam 空港 からのフライト
このページでは、Batam 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Batam 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
