Batam 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU2850 | 06:50 | 遅延 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG940 | 07:05 | 06:51 | 上陸した |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT246 | 07:05 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA150 | 07:40 | 予定 | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU936 | 07:55 | 予定 | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT988 | 08:50 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT971 | 09:10 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU856 | 09:15 | 遅延 | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT238 | 10:20 | 予定 | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT976 | 10:30 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA152 | 11:25 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 11:55 | 予定 | |
Natuna Ranai (NTX) | Wings Air | IW1271 | 12:05 | 11:32 | 上陸した |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT973 | 12:50 | 予定 | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG933 | 13:10 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG942 | 13:20 | 予定 | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT972 | 13:30 | 予定 | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT236 | 13:35 | 予定 | |
Bandar Lampung (TKG) | Super Air Jet | IU978 | 14:05 | 13:41 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU854 | 14:20 | 予定 | |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU955 | 14:50 | 予定 | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU836 | 15:10 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG968 | 15:55 | 予定 | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT975 | 16:30 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA154 | 16:40 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU858 | 17:05 | 遅延 | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT977 | 17:10 | 遅延 | |
Padang (PDG) | Lion Air | JT228 | 17:25 | 遅延 | |
Medan (KNO) | Citilink | QG923 | 17:30 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG948 | 17:30 | 予定 | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT989 | 18:10 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG944 | 18:40 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT372 | 20:15 | 遅延 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD356 | 20:35 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG9946 | 20:45 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6143 | 21:10 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6862 | 21:10 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU300 | 07:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 07:01 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG9947 | 07:01 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU2851 | 07:30 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT970 | 07:40 | 予定 | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT239 | 07:50 | 予定 | |
Ranai (NTX) | Wings Air | IW1270 | 08:05 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG941 | 08:05 | 予定 | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU937 | 08:35 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA153 | 09:15 | 予定 | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT988 | 09:35 | 予定 | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT971 | 09:50 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU857 | 09:55 | 予定 | |
Bandar Lampung (TKG) | Super Air Jet | IU979 | 10:20 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD357 | 11:00 | 予定 | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT237 | 11:05 | 予定 | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT976 | 11:10 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA155 | 12:10 | 予定 | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT973 | 13:30 | 予定 | |
Medan (KNO) | Citilink | QG922 | 13:40 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG943 | 13:50 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT972 | 14:10 | 予定 | |
Padang (PDG) | Lion Air | JT229 | 14:15 | 予定 | |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU950 | 14:50 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU855 | 15:00 | 予定 | |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU954 | 15:30 | 予定 | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU837 | 15:55 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG969 | 16:25 | 予定 | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT975 | 17:25 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA157 | 17:40 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU859 | 17:45 | 予定 | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG932 | 18:00 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG949 | 18:00 | 予定 | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT247 | 18:10 | 予定 | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT989 | 19:10 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG945 | 19:10 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT371 | 20:55 | 予定 |
Batam 空港 への、または Batam 空港 からのフライト
このページでは、Batam 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Batam 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!