Batam 空港 の Citilink - BTH
Citilink が Batam 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
Soekarno-Hatta International (CGK) |
Indonesia |
Jakarta Soekarno Hatta |
60 |
フライトを見る |
Kualanamu International Airport (KNO) |
Indonesia |
Medan |
34 |
フライトを見る |
Mahmud Badaruddin Ii (PLM) |
Indonesia |
Palembang |
14 |
フライトを見る |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) |
Indonesia |
Pekanbaru |
18 |
フライトを見る |
Juanda (SUB) |
Indonesia |
Surabaya |
14 |
フライトを見る |

Citilink が運航する Batam 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | フライトを見る |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |

Citilink が運航する Batam 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | フライトを見る |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Batam 空港 (BTH) にサービスを提供しているその他の航空会社