Batam 空港 の Citilink - BTH
Citilink が Batam 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
Soekarno-Hatta International (CGK) |
Indonesia |
Jakarta Soekarno Hatta |
52 |
フライトを見る |
King Abdulaziz International (JED) |
Saudi Arabia |
Jeddah |
1 |
フライトを見る |
Kualanamu International Airport (KNO) |
Indonesia |
Medan |
20 |
フライトを見る |
Mahmud Badaruddin Ii (PLM) |
Indonesia |
Palembang |
14 |
フライトを見る |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) |
Indonesia |
Pekanbaru |
20 |
フライトを見る |
Juanda (SUB) |
Indonesia |
Surabaya |
13 |
フライトを見る |

Citilink が運航する Batam 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | フライトを見る |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |

Citilink が運航する Batam 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Batam 空港 (BTH) にサービスを提供しているその他の航空会社