Batam 空港 到着 (BTH)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG933 | 10:00 | 予定 | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT238 | 10:20 | 予定 | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT976 | 10:35 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU850 | 11:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA152 | 11:25 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 11:55 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG942 | 12:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Nam Air | IN32 | 12:05 | 予定 | |
Natuna Ranai (NTX) | Wings Air | IW1271 | 12:05 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT973 | 12:50 | 予定 | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT975 | 01:15 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU858 | 01:20 | 予定 | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG935 | 01:25 | 予定 | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT972 | 01:30 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Batam 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!