Batam 空港 出発 (BTH)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 07:00 | 予定 | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT249 | 07:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6266 | 07:01 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT970 | 07:40 | 予定 | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG932 | 07:40 | 予定 | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT239 | 07:50 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG941 | 07:55 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT373 | 08:00 | 予定 | |
Ranai (NTX) | Wings Air | IW1270 | 08:05 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA153 | 08:25 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Batam 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!