Batam 空港 出発 (BTH)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Palembang (PLM) | Lion Air | JT249 | 07:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 07:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6266 | 07:01 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT970 | 07:40 | 予定 | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT239 | 07:50 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG941 | 07:55 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU2851 | 08:00 | 予定 | |
Ranai (NTX) | Wings Air | IW1270 | 08:05 | 予定 | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT988 | 09:35 | 予定 | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU837 | 09:40 | 予定 | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT971 | 09:50 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU857 | 09:50 | 予定 | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU937 | 10:20 | 予定 | |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU954 | 10:20 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Batam 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!