Batam 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Jeddah (JED) | Saudia | SV5154 | 01:00 | 已预定 | |
Palembang (PLM) | Citilink | QG989 | 07:05 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT370 | 07:10 | 已预定 | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT246 | 07:10 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG940 | 07:25 | 已预定 | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU936 | 08:40 | 已预定 | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT988 | 08:50 | 已预定 | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU836 | 09:00 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU856 | 09:10 | 延迟 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT971 | 09:10 | 已预定 | |
Medan (KNO) | Citilink | QG923 | 10:15 | 已预定 | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT238 | 10:20 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU850 | 11:00 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA152 | 11:25 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 11:55 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG942 | 12:00 | 已预定 | |
Natuna Ranai (NTX) | Wings Air | IW1271 | 12:05 | 11:46 | 登陆 |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT973 | 12:50 | 已预定 | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG935 | 13:05 | 已预定 | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG9937 | 13:05 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU858 | 13:20 | 已预定 | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT972 | 13:30 | 已预定 | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT236 | 13:35 | 已预定 | |
Medan (KNO) | Citilink | QG925 | 14:00 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU854 | 14:10 | 已预定 | |
Pasir Pangarayan (PPR) | Wings Air | IW8002 | 15:40 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG968 | 15:55 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG948 | 16:35 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA154 | 16:40 | 已预定 | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT3236 | 17:00 | 已预定 | |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU974 | 17:05 | 已预定 | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT247 | 17:10 | 已预定 | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT977 | 17:10 | 已预定 | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT989 | 18:10 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA156 | 18:15 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT372 | 19:05 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT372 | 19:05 | 已预定 | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT248 | 19:10 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG944 | 19:15 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6143 | 21:00 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6862 | 21:00 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 07:00 | 已预定 | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT249 | 07:00 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6266 | 07:01 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT970 | 07:40 | 已预定 | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT239 | 07:50 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG941 | 07:55 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT373 | 08:00 | 已预定 | |
Pasir Pengarayan-Sumatra Island (PPR) | Wings Air | IW2226 | 08:00 | 已预定 | |
Ranai (NTX) | Wings Air | IW1270 | 08:05 | 已预定 | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT988 | 09:35 | 已预定 | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU837 | 09:40 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU857 | 09:50 | 已预定 | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT971 | 09:50 | 已预定 | |
Siborong-Borong (DTB) | Super Air Jet | IU960 | 10:20 | 已预定 | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU937 | 10:20 | 已预定 | |
Medan (KNO) | Citilink | QG924 | 10:30 | 已预定 | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG934 | 10:45 | 已预定 | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG9936 | 10:45 | 已预定 | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT237 | 11:00 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU851 | 11:40 | 已预定 | |
Pasir Pengarayan-Sumatra Island (PPR) | Wings Air | IW2228 | 12:00 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA155 | 12:10 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG943 | 12:30 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6865 | 12:35 | 已预定 | |
Letung (LMU) | Wings Air | IW1228 | 12:40 | 已预定 | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT973 | 13:30 | 已预定 | |
Medan (KNO) | Citilink | QG922 | 13:35 | 已预定 | |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU973 | 14:00 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT972 | 14:15 | 已预定 | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT3237 | 14:15 | 已预定 | |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU950 | 14:50 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU855 | 15:45 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG949 | 16:25 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT371 | 16:45 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA157 | 17:30 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG969 | 17:30 | 已预定 | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT247 | 18:10 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU859 | 18:25 | 已预定 | |
Palembang (PLM) | Citilink | QG988 | 18:45 | 已预定 | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT989 | 19:10 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA159 | 19:25 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG945 | 19:50 | 已预定 |
往返Batam 机场
此页面提供有关可通过 Batam 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Batam 机场 租车 节省大量资金。