Batam 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU2850 | 06:40 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG940 | 07:05 | 06:54 | 登陆 |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT246 | 07:05 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA150 expand_more(2) | 07:35 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3549 | 07:35 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5625 | 07:35 | 已预定 | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU936 | 07:55 | 已预定 | |
| Bengkulu (BKS) | Wings Air | IW1273 | 08:05 | 07:37 | 登陆 |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT988 | 08:50 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT971 | 09:10 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU856 | 09:15 | 已预定 | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT238 | 10:20 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT976 | 10:30 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA152 expand_more(2) | 11:05 | 10:48 | 登陆 |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3551 | 11:05 | 10:48 | 登陆 |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5639 | 11:05 | 10:48 | 登陆 |
| Jakarta (CGK) | Nam Air | IN32 | 12:05 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 12:05 | 11:46 | 登陆 |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT973 | 12:50 | 延迟 | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG935 | 13:10 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink Garuda Indonesia | QG942 | 13:20 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT972 | 13:30 | 已预定 | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT236 | 13:35 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG925 | 13:50 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU854 | 14:20 | 已预定 | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU836 | 15:10 | 已预定 | |
| Natuna Ranai (NTX) | Nam Air | IN37 | 15:45 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG968 | 15:55 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT3973 | 16:10 | 已预定 | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT975 | 16:30 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA154 expand_more(3) | 16:40 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3553 | 16:40 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3521 | 16:40 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5702 | 16:40 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU858 | 17:05 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT977 | 17:10 | 已预定 | |
| Padang (PDG) | Lion Air | JT228 | 17:25 | 延迟 | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG948 expand_more(1) | 17:30 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8714 | 17:30 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG923 | 17:40 | 已预定 | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT989 | 18:10 | 延迟 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG944 expand_more(1) | 18:40 | 延迟 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8718 | 18:40 | 延迟 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT372 | 20:15 | 延迟 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD356 | 20:30 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID356 | 20:30 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG9946 | 20:45 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6862 | 21:10 | 延迟 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6143 | 21:10 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG9947 | 07:00 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 07:01 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU2851 | 07:20 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT970 | 07:40 | 已预定 | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT239 | 07:50 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG941 | 08:05 | 07:49 | 在路上 |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA153 expand_more(3) | 08:20 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3552 | 08:20 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3516 | 08:20 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6758 | 08:20 | 已预定 | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU937 | 08:35 | 已预定 | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT988 | 09:35 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT971 | 09:50 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU857 | 09:55 | 已预定 | |
| Siborong-Borong (DTB) | Super Air Jet | IU960 | 10:20 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG924 | 10:30 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD357 | 11:00 | 已预定 | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT237 | 11:05 | 已预定 | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT976 | 11:10 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA155 expand_more(1) | 12:05 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3554 | 12:05 | 已预定 | |
| Ranai (NTX) | Nam Air | IN36 | 12:40 | 已预定 | |
| Letung (LMU) | Wings Air | IW2228 | 12:40 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT973 | 13:30 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink Garuda Indonesia | QG943 | 13:50 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6865 | 14:05 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT972 | 14:10 | 已预定 | |
| Padang (PDG) | Lion Air | JT229 | 14:15 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG922 | 14:20 | 已预定 | |
| Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU950 | 14:50 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU855 | 15:00 | 已预定 | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU837 | 15:55 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Nam Air | IN33 | 16:20 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG969 | 16:25 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT975 | 17:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA157 expand_more(2) | 17:40 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3556 | 17:40 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5640 | 17:40 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU859 | 17:45 | 已预定 | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG934 | 18:00 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG949 expand_more(1) | 18:00 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8715 | 18:00 | 已预定 | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT247 | 18:10 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT989 | 19:10 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG945 expand_more(1) | 19:10 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8719 | 19:10 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT371 | 20:55 | 已预定 | |
往返Batam 机场
此页面提供有关可通过 Batam 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Batam 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
