Batam 机场 到达(BTH)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT370 | 07:10 | 06:51 | 登陆 |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT246 | 07:10 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG940 | 07:25 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA150 | 07:40 | 已预定 | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU936 | 08:40 | 已预定 | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT988 | 08:50 | 已预定 | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU836 | 09:00 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU856 | 09:10 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT971 | 09:10 | 延迟 | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG933 | 10:00 | 已预定 | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT238 | 10:20 | 已预定 | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT976 | 10:35 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU850 | 11:00 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Batam 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!