Batam 机场 出发(BTH)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD357 | 11:00 | 已预定 | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT237 | 11:05 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA155 | 12:10 | 已预定 | |
Bengkulu (BKS) | Wings Air | IW1272 | 12:25 | 已预定 | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT973 | 01:30 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG943 | 01:50 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT972 | 02:10 | 已预定 | |
Medan (KNO) | Citilink | QG922 | 02:30 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Batam 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!