Flyankomster og afgange på Batam Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG940 | 07:00 | planlagt | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT246 | 07:05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU850 | 07:10 | planlagt | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG989 | 07:10 | 06:54 | Landet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA150 expand_more(3) | 07:55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3517 | 07:55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5625 | 07:55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3678 | 07:55 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT988 | 08:00 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT970 | 08:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK472 | 08:15 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT971 | 09:20 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Lion Air | JT83 | 09:25 | planlagt | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU974 | 09:55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID8860 | 10:00 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT238 | 10:20 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG925 | 11:10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA152 expand_more(2) | 11:20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3519 | 11:20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5639 | 11:20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG948 expand_more(1) | 11:40 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG8714 | 11:40 | planlagt | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT955 | 11:50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 11:55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD356 | 11:55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Nam Air | IN32 | 12:05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG942 | 12:50 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT972 | 13:40 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT973 | 13:50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU854 | 14:05 | planlagt | |
| Padang (PDG) | Lion Air | JT228 | 14:15 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG935 | 14:20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA156 expand_more(1) | 14:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3522 | 14:30 | planlagt | |
| Natuna Ranai (NTX) | Nam Air | IN37 | 15:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Rimbun Air | RI100 | 15:50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG968 | 15:55 | planlagt | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU936 | 15:55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA154 expand_more(2) | 16:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3521 | 16:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5702 | 16:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU858 | 17:05 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT236 | 17:35 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT247 | 18:10 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT977 | 18:10 | planlagt | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT989 | 18:10 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG923 | 18:20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG944 expand_more(1) | 19:05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8718 | 19:05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG946 | 20:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6143 | 21:10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6862 | 21:10 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 07:00 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG924 | 07:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG941 | 07:40 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT239 | 07:50 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT246 | 07:50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU851 | 08:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA153 expand_more(2) | 08:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3516 | 08:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6758 | 08:40 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT970 | 08:40 | planlagt | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT988 | 08:40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK471 | 08:45 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT971 | 10:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID8861 | 10:40 | Aflyst | |
| Padang (PDG) | Lion Air | JT229 | 11:05 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | Citilink Garuda Indonesia | QG787 | 11:25 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG934 | 11:40 | planlagt | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU973 | 11:45 | planlagt | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU2973 | 12:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA155 expand_more(2) | 12:05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3518 | 12:05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5626 | 12:05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA1004 | 12:05 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG949 expand_more(1) | 12:10 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8715 | 12:10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6865 | 12:35 | planlagt | |
| Ranai (NTX) | Nam Air | IN36 | 12:40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD357 | 12:50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG943 | 13:20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT972 | 14:20 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT973 | 14:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU855 | 14:45 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU950 | 14:50 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG922 | 14:50 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT237 | 14:55 | planlagt | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT954 | 14:55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA159 expand_more(1) | 15:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3523 | 15:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Nam Air | IN33 | 16:20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG969 | 16:25 | planlagt | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU937 | 16:35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Rimbun Air | RI101 | 16:50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA157 expand_more(3) | 17:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3520 | 17:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5640 | 17:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3679 | 17:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU859 | 17:45 | planlagt | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG988 | 18:50 | planlagt | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT236 | 19:00 | planlagt | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT247 | 19:00 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT989 | 19:10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG945 expand_more(1) | 19:35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8719 | 19:35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG947 | 21:15 | planlagt | |
Flyver til og fra Batam Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Batam Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Batam Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
