Flyankomster og afgange på Batam Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG940 | 07:00 | planlagt | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT229 | 07:05 | planlagt | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT246 | 07:05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU850 | 07:10 | planlagt | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG989 | 07:10 | planlagt | |
| Singkep (SIQ) | Susi Air | SQS7285 | 07:50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA150 expand_more(2) | 07:55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3517 | 07:55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5625 | 07:55 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT988 | 08:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK472 | 08:15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG840 | 08:30 | planlagt | |
| Pangkalpinang (PGK) | Wings Air | IW2276 | 08:30 | planlagt | |
| Jambi (DJB) | Sriwijaya Air | SJ886 | 09:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU856 | 09:20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT971 | 09:20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6860 | 10:00 | Aflyst | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD356 | 10:10 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT238 | 10:20 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG925 | 11:10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA152 expand_more(3) | 11:20 | Aflyst | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3519 | 11:20 | Aflyst | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5639 | 11:20 | Aflyst | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5703 | 11:20 | Aflyst | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG948 expand_more(2) | 11:40 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG8714 | 11:40 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8714 | 11:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 11:55 | planlagt | |
| Pasir Pangarayan (PPR) | Susi Air | SQS440 | 12:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG942 | 12:45 | planlagt | |
| Natuna Ranai (NTX) | Wings Air | IW1271 | 12:45 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT972 | 13:40 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT973 | 13:50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU854 | 14:05 | planlagt | |
| Bandar Lampung (TKG) | Super Air Jet | IU978 | 14:05 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG935 | 14:10 | planlagt | |
| Padang (PDG) | Lion Air | JT228 | 14:15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA156 | 14:50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT370 | 15:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG968 | 15:50 | planlagt | |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU955 | 15:50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA154 expand_more(1) | 16:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3521 | 16:40 | planlagt | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU936 | 16:55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU858 | 17:05 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT236 | 17:25 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT977 | 18:10 | planlagt | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT989 | 18:10 | Forsinket | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG923 | 18:10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG944 expand_more(1) | 19:05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8718 | 19:05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT372 | 20:15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG946 | 20:50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6143 | 21:10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6862 | 21:10 | Forsinket | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU937 | 05:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 07:00 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG924 | 07:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG941 | 07:40 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT246 | 07:50 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT239 | 07:50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU851 | 08:00 | planlagt | |
| Pasir Pengarayan-Sumatra Island (PPR) | Susi Air | SQS407 | 08:20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA153 expand_more(1) | 08:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3516 | 08:40 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT970 | 08:40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK471 | 08:45 | planlagt | |
| Ranai (NTX) | Wings Air | IW1270 | 08:50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG841 | 09:00 | planlagt | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT988 | 09:35 | planlagt | |
| Jambi (DJB) | Sriwijaya Air | SJ887 | 09:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU857 | 10:00 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT971 | 10:00 | planlagt | |
| Bandar Lampung (TKG) | Super Air Jet | IU979 | 10:20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6861 | 10:40 | Aflyst | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD357 | 11:00 | planlagt | |
| Padang (PDG) | Lion Air | JT229 | 11:05 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | Citilink | QG787 | 11:25 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG934 | 11:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA155 expand_more(1) | 12:05 | Aflyst | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3518 | 12:05 | Aflyst | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG949 expand_more(1) | 12:10 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8715 | 12:10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6865 | 12:35 | planlagt | |
| Letung (LMU) | Wings Air | IW1228 | 13:05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG943 | 13:15 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT972 | 14:20 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT973 | 14:30 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG922 | 14:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU855 | 14:45 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU950 | 14:50 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT237 | 14:55 | planlagt | |
| Dabo (SIQ) | Susi Air | SQS7286 | 15:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA159 | 15:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT373 | 16:05 | planlagt | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Wings Air | IW2277 | 16:15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG969 | 16:20 | planlagt | |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU954 | 16:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA157 expand_more(2) | 17:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3520 | 17:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5640 | 17:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU859 | 17:45 | planlagt | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT228 | 18:10 | planlagt | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT247 | 18:10 | planlagt | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG988 | 18:40 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT989 | 19:10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG945 expand_more(1) | 19:35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8719 | 19:35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG947 | 21:20 | planlagt | |
Flyver til og fra Batam Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Batam Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Batam Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
