Citilink hos Batam Lufthavn - BTH
Hvilke steder flyver Citilink til og fra Batam Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 56 | Se flyrejser |
Sultan Taha Syarifudn (DJB) | Indonesia | Jambi | 2 | Se flyrejser |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 2 | Se flyrejser |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 20 | Se flyrejser |
Minangkabau International Airport (PDG) | Indonesia | Padang | 12 | Se flyrejser |
Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 14 | Se flyrejser |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 20 | Se flyrejser |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 14 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Batam Lufthavn, der drives af Citilink
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Batam Lufthavn, der drives af Citilink
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Batam Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!