Lion Air hos Batam Lufthavn - BTH
Hvilke steder flyver Lion Air til og fra Batam Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 6 | Se flyrejser |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 28 | Se flyrejser |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 59 | Se flyrejser |
Minangkabau International Airport (PDG) | Indonesia | Padang | 14 | Se flyrejser |
Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 18 | Se flyrejser |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 28 | Se flyrejser |
Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 10 | Se flyrejser |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 28 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Batam Lufthavn, der drives af Lion Air
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | Se flyrejser |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Batam Lufthavn, der drives af Lion Air
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | Se flyrejser |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Batam Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!