Ankünfte und Abflüge von Flügen in Batam Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Medan (KNO) | Lion Air | JT970 | 06:55 | geplant | |
Palembang (PLM) | Citilink | QG989 | 07:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT370 | 07:10 | 06:51 | Gelandet |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT246 | 07:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG940 | 07:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA150 | 07:40 | geplant | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU936 | 08:40 | geplant | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT988 | 08:50 | geplant | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU836 | 09:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU856 | 09:10 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT971 | 09:10 | Verzögert | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG933 | 10:00 | geplant | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT238 | 10:20 | geplant | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT976 | 10:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU850 | 11:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA152 | 11:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 11:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG942 | 12:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Nam Air | IN32 | 12:05 | geplant | |
Natuna Ranai (NTX) | Wings Air | IW1271 | 12:05 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT973 | 12:50 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT975 | 13:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU858 | 13:20 | geplant | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG935 | 13:25 | geplant | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT972 | 13:30 | geplant | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT236 | 13:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU854 | 14:10 | geplant | |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU955 | 14:55 | geplant | |
Natuna Ranai (NTX) | Nam Air | IN37 | 15:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG968 | 15:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT372 | 16:05 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG948 | 16:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA154 | 16:40 | geplant | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT247 | 17:10 | geplant | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT977 | 17:10 | geplant | |
Pangkalpinang (PGK) | Super Air Jet | IU972 | 17:25 | geplant | |
Padang (PDG) | Lion Air | JT228 | 17:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG944 | 17:55 | geplant | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT989 | 18:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA156 | 18:15 | geplant | |
Medan (KNO) | Citilink | QG923 | 18:15 | geplant | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT248 | 19:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6143 | 21:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6862 | 21:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD356 | 21:05 | geplant | |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2701 | 22:05 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 07:00 | geplant | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT249 | 07:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6266 | 07:01 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT970 | 07:40 | geplant | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG932 | 07:40 | geplant | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT239 | 07:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG941 | 07:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT373 | 08:00 | geplant | |
Ranai (NTX) | Wings Air | IW1270 | 08:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA153 | 08:25 | geplant | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT988 | 09:35 | geplant | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU837 | 09:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU857 | 09:50 | geplant | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT971 | 09:50 | geplant | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU937 | 10:20 | geplant | |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU954 | 10:20 | geplant | |
Medan (KNO) | Citilink | QG922 | 10:55 | geplant | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT237 | 11:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD357 | 11:00 | geplant | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG934 | 11:05 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT976 | 11:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU851 | 11:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA155 | 12:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG943 | 12:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6865 | 12:35 | geplant | |
Ranai (NTX) | Nam Air | IN36 | 12:40 | geplant | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT973 | 13:30 | geplant | |
Pangkal Pinang (PGK) | Super Air Jet | IU971 | 14:00 | geplant | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT975 | 14:10 | geplant | |
Padang (PDG) | Lion Air | JT229 | 14:15 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT972 | 14:15 | geplant | |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU950 | 14:50 | geplant | |
Medina (MED) | Saudia | SV5241 | 15:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU855 | 15:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Nam Air | IN33 | 16:20 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG949 | 16:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT371 | 16:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA157 | 17:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG969 | 17:30 | geplant | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT974 | 18:10 | geplant | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT247 | 18:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU859 | 18:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG945 | 18:30 | geplant | |
Palembang (PLM) | Citilink | QG988 | 18:45 | geplant | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT989 | 19:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA159 | 19:25 | geplant | |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2702 | 23:20 | geplant |
Fliegen nach und von Batam Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Batam Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Batam Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!