Ankünfte und Abflüge von Flügen in Batam Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Medan (KNO) | Lion Air | JT970 | 07:00 | geplant | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT246 | 07:05 | geplant | |
Palembang (PLM) | Citilink | QG989 | 07:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG940 | 07:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU856 | 07:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA150 | 07:45 | Storniert | |
Singkep (SIQ) | Susi Air | SQS7285 | 07:50 | geplant | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU936 | 08:45 | geplant | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT988 | 08:55 | geplant | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU836 | 09:00 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT971 | 09:15 | 08:50 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT370 | 09:55 | geplant | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG935 | 10:00 | geplant | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT238 | 10:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU850 | 11:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA152 | 11:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 11:55 | geplant | |
Natuna Ranai (NTX) | Wings Air | IW1271 | 12:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU858 | 12:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG942 | 12:45 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT973 | 12:55 | geplant | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT972 | 13:35 | geplant | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT236 | 13:45 | geplant | |
Medan (KNO) | Citilink | QG925 | 14:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU854 | 14:10 | geplant | |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU955 | 15:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG968 | 15:55 | geplant | |
Pangkalpinang (PGK) | Super Air Jet | IU972 | 16:30 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG948 | 16:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA154 | 16:40 | geplant | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT977 | 17:15 | geplant | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT247 | 17:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT372 | 17:30 | geplant | |
Padang (PDG) | Lion Air | JT228 | 17:30 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD356 | 18:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG944 | 18:00 | geplant | |
Medan (KNO) | Citilink | QG923 | 18:15 | geplant | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT989 | 18:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA156 | 18:20 | Storniert | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6862 | 21:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6143 | 21:00 | geplant | |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C5301 | 22:30 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 07:00 | geplant | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG934 | 07:40 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT970 | 07:40 | geplant | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT239 | 07:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG941 | 07:55 | geplant | |
Ranai (NTX) | Wings Air | IW1270 | 08:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU857 | 08:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA153 | 08:30 | Storniert | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT988 | 09:35 | geplant | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU837 | 09:40 | geplant | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT971 | 09:55 | geplant | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU937 | 10:20 | geplant | |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU954 | 10:20 | geplant | |
Medan (KNO) | Citilink | QG924 | 10:30 | geplant | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT237 | 11:05 | geplant | |
Dabo (SIQ) | Susi Air | SQS7286 | 11:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU851 | 11:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA155 | 12:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD357 | 12:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6865 | 12:35 | geplant | |
Letung (LMU) | Wings Air | IW1228 | 12:40 | geplant | |
Pangkal Pinang (PGK) | Super Air Jet | IU971 | 13:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG943 | 13:15 | geplant | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT973 | 13:35 | geplant | |
Padang (PDG) | Lion Air | JT229 | 14:10 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT972 | 14:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT373 | 14:25 | geplant | |
Medan (KNO) | Citilink | QG922 | 14:45 | geplant | |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU950 | 14:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU855 | 15:45 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG949 | 16:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU859 | 17:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA157 | 17:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG969 | 17:30 | geplant | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT974 | 18:10 | geplant | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT247 | 18:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT371 | 18:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG945 | 18:30 | geplant | |
Palembang (PLM) | Citilink | QG988 | 18:45 | geplant | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT989 | 18:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA159 | 19:05 | Storniert | |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C5302 | 23:45 | geplant |
Fliegen nach und von Batam Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Batam Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Batam Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!