Ankünfte und Abflüge von Flügen in Batam Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG940 | 07:05 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT246 | 07:05 | 06:55 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU2850 | 07:10 | geplant | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU936 | 07:55 | geplant | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT988 | 08:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT971 | 09:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU856 | 09:15 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG935 | 10:00 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT238 | 10:20 | geplant | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT976 | 10:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA152 expand_more(2) | 11:20 | 10:54 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3519 | 11:20 | 10:54 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5639 | 11:20 | 10:54 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 11:55 | geplant | |
| Natuna Ranai (NTX) | Wings Air | IW1271 | 12:05 | 11:31 | Gelandet |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT973 | 12:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG942 | 13:20 | geplant | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT972 | 13:30 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT236 | 13:35 | geplant | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG925 | 13:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU854 | 14:05 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU955 | 14:50 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU836 | 15:10 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU301 | 15:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG968 | 15:55 | Verzögert | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT2971 | 16:15 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Citilink Garuda Indonesia | QG948 expand_more(1) | 16:45 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8714 | 16:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA154 expand_more(3) | 16:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3521 | 16:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3553 | 16:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5702 | 16:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU858 | 17:05 | Verzögert | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT977 | 17:10 | geplant | |
| Padang (PDG) | Lion Air | JT228 | 17:25 | geplant | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG923 | 17:40 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT989 | 18:10 | geplant | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU974 | 18:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG944 expand_more(1) | 18:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8718 | 18:50 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD356 | 20:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT372 | 20:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6143 | 21:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6862 | 21:10 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU300 | 07:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 07:01 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT970 | 07:40 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG934 | 07:40 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT239 | 07:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU2851 | 08:00 | geplant | |
| Ranai (NTX) | Wings Air | IW1270 | 08:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG941 | 08:05 | geplant | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU937 | 08:35 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT988 | 09:35 | geplant | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT971 | 09:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU857 | 09:55 | geplant | |
| Siborong-Borong (DTB) | Super Air Jet | IU960 | 10:20 | geplant | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG924 | 10:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD357 | 11:00 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT237 | 11:05 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT2970 | 11:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA155 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3518 | 12:05 | geplant | |
| Letung (LMU) | Wings Air | IW1228 | 12:40 | geplant | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT973 | 13:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG943 | 13:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT972 | 14:10 | geplant | |
| Padang (PDG) | Lion Air | JT229 | 14:15 | geplant | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG922 | 14:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU855 | 14:45 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU950 | 14:50 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU954 | 15:30 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU837 | 15:55 | geplant | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU973 | 16:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG969 | 16:25 | geplant | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT975 | 17:25 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Citilink Garuda Indonesia | QG949 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8715 | 17:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA157 expand_more(2) | 17:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3520 | 17:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5640 | 17:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU859 | 17:45 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT247 | 18:10 | geplant | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT989 | 19:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG945 expand_more(1) | 19:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8719 | 19:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT371 | 21:35 | geplant | |
Fliegen nach und von Batam Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Batam Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Batam Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
