Ankünfte und Abflüge von Flügen in Batam Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG940 | 07:01 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT246 | 07:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU850 | 07:10 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG989 | 07:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA150 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3517 | 07:55 | geplant | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU936 | 07:55 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT971 | 08:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK472 | 08:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG840 | 08:20 | geplant | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT988 | 08:30 | geplant | |
| Jambi (DJB) | Sriwijaya Air | SJ886 | 09:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU856 | 09:15 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT238 | 09:30 | geplant | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU974 | 09:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6860 | 10:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD356 | 10:10 | geplant | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG925 | 11:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA152 expand_more(3) | 11:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3519 | 11:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5639 | 11:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5703 | 11:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 11:55 | geplant | |
| Natuna Ranai (NTX) | Wings Air | IW1271 | 12:10 | 11:33 | Gelandet |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT973 | 12:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG942 | 13:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU854 | 14:05 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG935 | 14:10 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT975 | 14:40 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU955 | 14:50 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU836 | 15:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT370 | 15:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG968 | 16:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA154 expand_more(1) | 16:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3521 | 16:40 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG948 expand_more(1) | 16:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8714 | 16:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU858 | 17:05 | geplant | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT977 | 17:10 | geplant | |
| Padang (PDG) | Lion Air | JT228 | 17:25 | geplant | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG923 | 18:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG944 expand_more(1) | 18:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8718 | 18:20 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT989 | 18:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU880 | 19:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT372 | 20:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG946 | 21:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6143 | 21:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6862 | 21:10 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 07:01 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT239 | 07:01 | geplant | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG924 | 07:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG941 | 07:40 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT970 | 07:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU851 | 08:00 | geplant | |
| Ranai (NTX) | Wings Air | IW1270 | 08:05 | geplant | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU937 | 08:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA153 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3516 | 08:40 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK471 | 08:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG841 | 08:50 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT976 | 09:20 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT988 | 09:35 | geplant | |
| Jambi (DJB) | Sriwijaya Air | SJ887 | 09:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU857 | 09:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6861 | 10:40 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD357 | 11:00 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG934 | 11:40 | geplant | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU973 | 11:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA155 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3518 | 12:05 | geplant | |
| Letung (LMU) | Wings Air | IW1228 | 12:50 | geplant | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT973 | 13:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG943 | 14:00 | geplant | |
| Padang (PDG) | Lion Air | JT229 | 14:15 | geplant | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG922 | 14:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU855 | 14:45 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT972 | 15:20 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU954 | 15:30 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU837 | 15:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT373 | 16:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG969 | 16:35 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG949 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8715 | 17:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA157 expand_more(2) | 17:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3520 | 17:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5640 | 17:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU859 | 17:45 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT247 | 18:10 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG988 | 18:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG945 expand_more(1) | 18:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8719 | 18:50 | geplant | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT975 | 19:30 | geplant | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT989 | 19:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU881 | 19:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT371 | 20:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG947 | 21:45 | geplant | |
Fliegen nach und von Batam Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Batam Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Batam Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
