Ankünfte und Abflüge von Flügen in Batam Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jambi (DJB) | Lion Air | JT3605 | 06:20 | geplant | |
| Jambi (DJB) | Lion Air | JT3603 | 06:40 | geplant | |
| Jambi (DJB) | Lion Air | JT3601 | 07:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG940 | 07:00 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT229 | 07:05 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT246 | 07:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU850 | 07:10 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG989 | 07:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA150 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3517 | 07:55 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK472 | 08:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG840 | 08:20 | geplant | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT988 | 08:50 | geplant | |
| Jambi (DJB) | Sriwijaya Air | SJ886 | 09:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU856 | 09:20 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT971 | 09:20 | Verzögert | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU974 | 09:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6860 | 10:00 | Storniert | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD356 | 10:10 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT238 | 10:20 | geplant | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG925 | 11:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA152 expand_more(3) | 11:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3519 | 11:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5639 | 11:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5703 | 11:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 11:55 | geplant | |
| Natuna Ranai (NTX) | Wings Air | IW1271 | 12:45 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT973 | 12:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG942 | 13:30 | geplant | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT972 | 13:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU854 | 14:05 | geplant | |
| Bandar Lampung (TKG) | Super Air Jet | IU978 | 14:05 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG935 | 14:10 | geplant | |
| Padang (PDG) | Lion Air | JT228 | 14:15 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU955 | 14:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT370 | 15:30 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU977 | 15:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG968 | 16:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA154 expand_more(1) | 16:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3521 | 16:40 | geplant | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU936 | 16:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG948 expand_more(1) | 16:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8714 | 16:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU858 | 17:05 | geplant | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT977 | 17:10 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT236 | 17:25 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT989 | 18:10 | geplant | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG923 | 18:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG944 expand_more(1) | 18:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8718 | 18:20 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU836 | 20:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT372 | 20:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG946 | 21:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6143 | 21:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6862 | 21:10 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jambi (DJB) | Lion Air | JT3600 | 04:05 | geplant | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU937 | 05:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 07:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT970 | 07:40 | geplant | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG924 | 07:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG941 | 07:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU851 | 07:50 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT239 | 07:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA153 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3516 | 08:40 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK471 | 08:45 | geplant | |
| Ranai (NTX) | Wings Air | IW1270 | 08:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG841 | 08:50 | geplant | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT988 | 09:35 | geplant | |
| Jambi (DJB) | Sriwijaya Air | SJ887 | 09:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU857 | 10:00 | geplant | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT971 | 10:00 | geplant | |
| Bandar Lampung (TKG) | Super Air Jet | IU979 | 10:20 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU976 | 10:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6861 | 10:40 | Storniert | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD357 | 11:00 | geplant | |
| Padang (PDG) | Lion Air | JT229 | 11:05 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG934 | 11:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA155 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3518 | 12:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6865 | 12:35 | geplant | |
| Letung (LMU) | Wings Air | IW1228 | 13:10 | geplant | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT973 | 13:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG943 | 14:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT972 | 14:20 | geplant | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG922 | 14:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU855 | 14:45 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU950 | 14:50 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT237 | 14:55 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT246 | 14:55 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU954 | 15:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT373 | 16:10 | geplant | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU973 | 16:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG969 | 16:35 | geplant | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU837 | 17:30 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG949 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8715 | 17:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA157 expand_more(2) | 17:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3520 | 17:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5640 | 17:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU859 | 17:45 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT247 | 18:10 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT228 | 18:10 | geplant | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG988 | 18:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG945 expand_more(1) | 18:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8719 | 18:50 | geplant | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT989 | 19:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT371 | 20:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG947 | 21:45 | geplant | |
Fliegen nach und von Batam Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Batam Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Batam Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
