Arrivées et départs des vols à Batam Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Medan (KNO) | Lion Air | JT970 | 07:00 | Programmé | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT246 | 07:05 | Programmé | |
Palembang (PLM) | Citilink | QG989 | 07:10 | 06:51 | A atterri |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG940 | 07:25 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU856 | 07:35 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA150 | 07:45 | Programmé | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU836 | 09:00 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT971 | 09:15 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT370 | 09:55 | Programmé | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT238 | 10:25 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU850 | 11:00 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA152 | 11:25 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG942 | 11:50 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 11:55 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | NAM Air | IN32 | 12:05 | Programmé | |
Natuna Ranai (NTX) | Wings Air | IW1271 | 12:20 | 11:51 | A atterri |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU858 | 12:25 | Différé | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG933 | 12:25 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT973 | 12:55 | Différé | |
Padang (PDG) | Citilink | QG957 | 13:25 | Programmé | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT972 | 13:35 | Différé | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT236 | 13:45 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU854 | 14:10 | Différé | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG935 | 15:15 | Programmé | |
Natuna Ranai (NTX) | NAM Air | IN37 | 15:45 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG968 | 15:45 | Programmé | |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU974 | 16:10 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG948 | 16:30 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA154 | 16:40 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT372 | 17:30 | Programmé | |
Padang (PDG) | Lion Air | JT228 | 17:30 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG944 | 17:45 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD356 | 18:00 | Programmé | |
Medan (KNO) | Citilink | QG923 | 18:15 | Programmé | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT989 | 18:15 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6143 | 21:00 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6862 | 21:00 | Programmé | |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C5301 | 22:30 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 07:00 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6266 | 07:01 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT970 | 07:40 | Programmé | |
Padang (PDG) | Citilink | QG956 | 07:40 | Programmé | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT239 | 07:45 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG941 | 07:55 | Programmé | |
Ranai (NTX) | Wings Air | IW1270 | 08:05 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU857 | 08:15 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA153 | 08:30 | Programmé | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU837 | 09:40 | Programmé | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT971 | 09:55 | Programmé | |
Siborong-Borong (DTB) | Super Air Jet | IU960 | 10:20 | Programmé | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT237 | 11:05 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU851 | 11:40 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA155 | 12:10 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD357 | 12:15 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG943 | 12:25 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6865 | 12:35 | Programmé | |
Ranai (NTX) | Nam Air | IN36 | 12:40 | Programmé | |
Letung (LMU) | Wings Air | IW1228 | 12:40 | Programmé | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG934 | 12:55 | Programmé | |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU973 | 13:05 | Programmé | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT973 | 13:35 | Programmé | |
Padang (PDG) | Lion Air | JT229 | 14:10 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT972 | 14:15 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT373 | 14:25 | Programmé | |
Medan (KNO) | Citilink | QG922 | 14:45 | Programmé | |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU950 | 14:50 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU855 | 15:45 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG949 | 16:15 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Nam Air | IN33 | 16:20 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU859 | 17:10 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA157 | 17:30 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG969 | 17:30 | Programmé | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT247 | 18:10 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT371 | 18:15 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG945 | 18:25 | Programmé | |
Palembang (PLM) | Citilink | QG988 | 18:45 | Programmé | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT989 | 18:55 | Programmé | |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C5302 | 23:45 | Programmé |
Vol vers et depuis Batam Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Batam Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Batam Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!