Arrivées et départs des vols à Batam Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Palembang (PLM) | Citilink | QG989 | 07:05 | 06:52 | A atterri |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU2850 | 07:10 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG940 | 07:10 | Différé | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT246 | 07:10 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA150 | 07:40 | Programmé | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU936 | 08:00 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT971 | 09:10 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU856 | 09:15 | Programmé | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG935 | 10:00 | Programmé | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT238 | 10:25 | Programmé | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT976 | 10:30 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA152 | 11:25 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 11:55 | Différé | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT973 | 12:50 | Différé | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG942 | 13:30 | 12:36 | A atterri |
Medan (KNO) | Lion Air | JT972 | 13:30 | Programmé | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT236 | 13:40 | Programmé | |
Medan (KNO) | Citilink | QG925 | 14:00 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Nam Air | IN32 | 14:10 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU854 | 14:20 | Programmé | |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU955 | 14:50 | Programmé | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU836 | 15:15 | Programmé | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU301 | 15:25 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG968 | 15:55 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG948 | 16:35 | Différé | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA154 | 16:40 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU858 | 17:00 | Programmé | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT247 | 17:10 | Programmé | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT977 | 17:10 | Programmé | |
Padang (PDG) | Lion Air | JT228 | 17:25 | Programmé | |
Natuna Ranai (NTX) | Nam Air | IN37 | 17:40 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Citilink Garuda Indonesia | QG944 | 18:10 | Programmé | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT989 | 18:10 | Différé | |
Medan (KNO) | Citilink | QG923 | 18:15 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT372 | 18:35 | Programmé | |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU974 | 18:55 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD356 | 20:35 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6143 | 21:00 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6862 | 21:10 | Différé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 07:00 | Programmé | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU300 | 07:00 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT970 | 07:40 | Programmé | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG934 | 07:40 | Programmé | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT239 | 07:50 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG941 | 07:55 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU2851 | 08:00 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA153 | 08:25 | Programmé | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU937 | 08:40 | Programmé | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT971 | 09:50 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU857 | 09:55 | Programmé | |
Siborong-Borong (DTB) | Super Air Jet | IU960 | 10:20 | Programmé | |
Medan (KNO) | Citilink | QG924 | 10:30 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD357 | 11:00 | Programmé | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT237 | 11:05 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA155 | 12:10 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6865 | 12:35 | Programmé | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT973 | 13:30 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG943 | 14:00 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT972 | 14:15 | Programmé | |
Padang (PDG) | Lion Air | JT229 | 14:20 | Programmé | |
Ranai (NTX) | Nam Air | IN36 | 14:40 | Programmé | |
Medan (KNO) | Citilink | QG922 | 14:45 | Programmé | |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU950 | 14:50 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU855 | 15:00 | Programmé | |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU954 | 15:30 | Programmé | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU837 | 15:55 | Programmé | |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU973 | 16:05 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG949 | 16:25 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG969 | 17:05 | Programmé | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT975 | 17:25 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA157 | 17:40 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU859 | 17:40 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Nam Air | IN33 | 18:10 | Programmé | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT247 | 18:10 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG945 | 18:40 | Programmé | |
Palembang (PLM) | Citilink | QG988 | 18:45 | Programmé | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT989 | 19:10 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT371 | 19:15 | Programmé |
Vol vers et depuis Batam Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Batam Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Batam Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!