Départs de Batam Aéroport (BTH)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 07:00 | Programmé | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG924 | 07:40 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG941 | 07:40 | Programmé | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT246 | 07:50 | Programmé | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT239 | 07:50 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU851 | 08:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA153 expand_more(2) | 08:40 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3516 | 08:40 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6758 | 08:40 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT970 | 08:40 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK471 | 08:45 | Programmé | |
| Ranai (NTX) | Wings Air | IW1270 | 08:50 | Programmé | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT988 | 09:35 | Programmé | |
| Jambi (DJB) | Sriwijaya Air | SJ887 | 09:45 | Programmé |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Batam Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
