Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Batam
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Medan (KNO) | Lion Air | JT970 | 07:00 | Programmato | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT246 | 07:05 | Programmato | |
Palembang (PLM) | Citilink | QG989 | 07:10 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG940 | 07:25 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU856 | 07:35 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA150 | 07:45 | Programmato | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU936 | 08:45 | Programmato | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT988 | 08:55 | Programmato | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU836 | 09:00 | Programmato | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT971 | 09:15 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD3560 | 09:50 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT370 | 09:55 | Programmato | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG933 | 10:00 | Programmato | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT238 | 10:25 | Programmato | |
Padang (PDG) | Citilink | QG957 | 10:35 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU850 | 11:00 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA152 | 11:25 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 11:55 | Programmato | |
Natuna Ranai (NTX) | Wings Air | IW1271 | 12:20 | 11:40 | Atterrato |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU858 | 12:25 | Programmato | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT973 | 12:55 | Programmato | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG935 | 13:25 | Programmato | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT248 | 13:30 | Programmato | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT972 | 13:35 | Programmato | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT236 | 13:45 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU854 | 14:10 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Nam Air | IN32 | 14:25 | Programmato | |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU955 | 15:05 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG968 | 15:45 | Programmato | |
Pangkalpinang (PGK) | Super Air Jet | IU972 | 16:30 | Programmato | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG948 | 16:30 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA154 | 16:40 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG942 | 16:55 | Programmato | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT247 | 17:15 | Programmato | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT977 | 17:15 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT372 | 17:30 | Programmato | |
Padang (PDG) | Lion Air | JT228 | 17:30 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG944 | 17:45 | Ritardato | |
Natuna Ranai (NTX) | Nam Air | IN37 | 17:55 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD356 | 18:00 | annullato | |
Medan (KNO) | Citilink | QG923 | 18:15 | Programmato | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT989 | 18:15 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6862 | 21:00 | Programmato | |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C5301 | 22:30 | Ritardato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 07:00 | Programmato | |
Padang (PDG) | Citilink | QG956 | 07:40 | Programmato | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT970 | 07:40 | Programmato | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG932 | 07:40 | Programmato | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT239 | 07:45 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG941 | 07:55 | Programmato | |
Ranai (NTX) | Wings Air | IW1270 | 08:05 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU857 | 08:15 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA153 | 08:30 | Programmato | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU937 | 09:30 | Programmato | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT988 | 09:35 | Programmato | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU837 | 09:40 | Programmato | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT971 | 09:55 | Programmato | |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU954 | 10:20 | Programmato | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT249 | 10:35 | Programmato | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG934 | 11:05 | Programmato | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT237 | 11:05 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU851 | 11:40 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD357 | 11:45 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA155 | 12:10 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6865 | 12:35 | Programmato | |
Pangkal Pinang (PGK) | Super Air Jet | IU971 | 13:05 | Programmato | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT973 | 13:35 | Programmato | |
Padang (PDG) | Lion Air | JT229 | 14:10 | Programmato | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT972 | 14:15 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT373 | 14:25 | Programmato | |
Medan (KNO) | Citilink | QG922 | 14:45 | Programmato | |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU950 | 14:50 | Programmato | |
Ranai (NTX) | Nam Air | IN36 | 14:55 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU855 | 15:45 | Programmato | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG949 | 16:15 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU859 | 17:10 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA157 | 17:30 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG969 | 17:30 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG943 | 18:00 | Programmato | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT247 | 18:10 | Programmato | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT974 | 18:10 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT371 | 18:15 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Nam Air | IN33 | 18:25 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG945 | 18:25 | Programmato | |
Palembang (PLM) | Citilink | QG988 | 18:45 | Programmato | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT989 | 18:55 | Programmato | |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C5302 | 23:45 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Batam
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Batam.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Batam per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!