Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Batam
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Palembang (PLM) | Citilink | QG989 | 07:05 | 06:52 | Atterrato |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU2850 | 07:10 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG940 | 07:10 | Ritardato | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT246 | 07:10 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA150 | 07:40 | Programmato | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU936 | 08:00 | Programmato | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT971 | 09:10 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU856 | 09:15 | Programmato | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG935 | 10:00 | Programmato | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT238 | 10:25 | Programmato | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT976 | 10:30 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA152 | 11:25 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 11:55 | Ritardato | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT973 | 12:50 | Ritardato | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG942 | 13:30 | 12:36 | Atterrato |
Medan (KNO) | Lion Air | JT972 | 13:30 | Programmato | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT236 | 13:40 | Programmato | |
Medan (KNO) | Citilink | QG925 | 14:00 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Nam Air | IN32 | 14:10 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU854 | 14:20 | Programmato | |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU955 | 14:50 | Programmato | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU836 | 15:15 | Programmato | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU301 | 15:25 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG968 | 15:55 | Programmato | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG948 | 16:35 | Ritardato | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA154 | 16:40 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU858 | 17:00 | Programmato | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT247 | 17:10 | Programmato | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT977 | 17:10 | Programmato | |
Padang (PDG) | Lion Air | JT228 | 17:25 | Programmato | |
Natuna Ranai (NTX) | Nam Air | IN37 | 17:40 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Citilink Garuda Indonesia | QG944 | 18:10 | Programmato | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT989 | 18:10 | Ritardato | |
Medan (KNO) | Citilink | QG923 | 18:15 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT372 | 18:35 | Programmato | |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU974 | 18:55 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD356 | 20:35 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6143 | 21:00 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6862 | 21:10 | Ritardato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 07:00 | Programmato | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU300 | 07:00 | Programmato | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT970 | 07:40 | Programmato | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG934 | 07:40 | Programmato | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT239 | 07:50 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG941 | 07:55 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU2851 | 08:00 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA153 | 08:25 | Programmato | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU937 | 08:40 | Programmato | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT971 | 09:50 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU857 | 09:55 | Programmato | |
Siborong-Borong (DTB) | Super Air Jet | IU960 | 10:20 | Programmato | |
Medan (KNO) | Citilink | QG924 | 10:30 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD357 | 11:00 | Programmato | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT237 | 11:05 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA155 | 12:10 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6865 | 12:35 | Programmato | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT973 | 13:30 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG943 | 14:00 | Programmato | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT972 | 14:15 | Programmato | |
Padang (PDG) | Lion Air | JT229 | 14:20 | Programmato | |
Ranai (NTX) | Nam Air | IN36 | 14:40 | Programmato | |
Medan (KNO) | Citilink | QG922 | 14:45 | Programmato | |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU950 | 14:50 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU855 | 15:00 | Programmato | |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU954 | 15:30 | Programmato | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU837 | 15:55 | Programmato | |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU973 | 16:05 | Programmato | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG949 | 16:25 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG969 | 17:05 | Programmato | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT975 | 17:25 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA157 | 17:40 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU859 | 17:40 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Nam Air | IN33 | 18:10 | Programmato | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT247 | 18:10 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG945 | 18:40 | Programmato | |
Palembang (PLM) | Citilink | QG988 | 18:45 | Programmato | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT989 | 19:10 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT371 | 19:15 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Batam
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Batam.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Batam per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!