Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Batam
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG940 | 07:05 | Programmato | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT246 | 07:05 | 06:55 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU2850 | 07:10 | Programmato | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU936 | 07:55 | Programmato | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT988 | 08:50 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT971 | 09:10 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU856 | 09:15 | Programmato | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG935 | 10:00 | Programmato | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT238 | 10:20 | Programmato | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT976 | 10:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA152 expand_more(2) | 11:20 | 10:54 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3519 | 11:20 | 10:54 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5639 | 11:20 | 10:54 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 11:55 | Programmato | |
| Natuna Ranai (NTX) | Wings Air | IW1271 | 12:05 | 11:31 | Atterrato |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT973 | 12:50 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG942 | 13:20 | Programmato | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT972 | 13:30 | Programmato | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT236 | 13:35 | Programmato | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG925 | 13:50 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU854 | 14:05 | Programmato | |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU955 | 14:50 | Programmato | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU836 | 15:10 | Programmato | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU301 | 15:20 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG968 | 15:55 | Ritardato | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT2971 | 16:15 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Citilink Garuda Indonesia | QG948 expand_more(1) | 16:45 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8714 | 16:45 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA154 expand_more(3) | 16:55 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3521 | 16:55 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3553 | 16:55 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5702 | 16:55 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU858 | 17:05 | Ritardato | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT977 | 17:10 | Programmato | |
| Padang (PDG) | Lion Air | JT228 | 17:25 | Programmato | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG923 | 17:40 | Programmato | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT989 | 18:10 | Programmato | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU974 | 18:50 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG944 expand_more(1) | 18:50 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8718 | 18:50 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD356 | 20:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT372 | 20:55 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6143 | 21:10 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6862 | 21:10 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU300 | 07:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 07:01 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT970 | 07:40 | Programmato | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG934 | 07:40 | Programmato | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT239 | 07:50 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU2851 | 08:00 | Programmato | |
| Ranai (NTX) | Wings Air | IW1270 | 08:05 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG941 | 08:05 | Programmato | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU937 | 08:35 | Programmato | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT988 | 09:35 | Programmato | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT971 | 09:50 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU857 | 09:55 | Programmato | |
| Siborong-Borong (DTB) | Super Air Jet | IU960 | 10:20 | Programmato | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG924 | 10:30 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD357 | 11:00 | Programmato | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT237 | 11:05 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT2970 | 11:10 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA155 expand_more(1) | 12:05 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3518 | 12:05 | Programmato | |
| Letung (LMU) | Wings Air | IW1228 | 12:40 | Programmato | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT973 | 13:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG943 | 13:50 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT972 | 14:10 | Programmato | |
| Padang (PDG) | Lion Air | JT229 | 14:15 | Programmato | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG922 | 14:20 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU855 | 14:45 | Programmato | |
| Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU950 | 14:50 | Programmato | |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU954 | 15:30 | Programmato | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU837 | 15:55 | Programmato | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU973 | 16:05 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG969 | 16:25 | Programmato | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT975 | 17:25 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Citilink Garuda Indonesia | QG949 expand_more(1) | 17:30 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8715 | 17:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA157 expand_more(2) | 17:40 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3520 | 17:40 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5640 | 17:40 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU859 | 17:45 | Programmato | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT247 | 18:10 | Programmato | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT989 | 19:10 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG945 expand_more(1) | 19:20 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8719 | 19:20 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT371 | 21:35 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Batam
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Batam.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Batam per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
