Vluchten Aankomst en vertrek op Batam Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palembang (PLM) | Lion Air | JT246 | 07:05 | 06:53 | geland |
Palembang (PLM) | Citilink | QG989 | 07:05 | 06:59 | geland |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG940 | 07:25 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU856 | 07:35 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA150 | 07:45 | Gepland | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU936 | 08:40 | Gepland | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT988 | 08:50 | Gepland | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU836 | 09:00 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT971 | 09:10 | 08:52 | geland |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG935 | 10:00 | Gepland | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT238 | 10:25 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU850 | 11:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA152 | 11:25 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 11:55 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Nam Air | IN32 | 12:05 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU858 | 12:25 | Vertraagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG942 | 12:45 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT973 | 12:50 | Gepland | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT972 | 13:30 | Gepland | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT236 | 13:45 | Gepland | |
Medan (KNO) | Citilink | QG925 | 14:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU854 | 14:10 | Gepland | |
Natuna Ranai (NTX) | Nam Air | IN37 | 15:45 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG968 | 15:55 | Vertraagd | |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU974 | 16:05 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG948 | 16:35 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA154 | 16:40 | Gepland | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT977 | 17:10 | Gepland | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT247 | 17:15 | Gepland | |
Padang (PDG) | Lion Air | JT228 | 17:25 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT372 | 17:30 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG944 | 18:00 | Gepland | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT989 | 18:10 | Gepland | |
Medan (KNO) | Citilink | QG923 | 18:15 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6143 | 21:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6862 | 21:00 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 07:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6266 | 07:01 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT970 | 07:40 | Gepland | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG934 | 07:40 | Gepland | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT239 | 07:45 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG941 | 07:55 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU857 | 08:15 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA153 | 08:30 | Gepland | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT988 | 09:35 | Gepland | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU837 | 09:40 | Gepland | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT971 | 09:50 | Gepland | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU937 | 10:20 | Gepland | |
Medan (KNO) | Citilink | QG924 | 10:30 | Gepland | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT237 | 11:05 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU851 | 11:40 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA155 | 12:10 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6865 | 12:35 | Gepland | |
Ranai (NTX) | Nam Air | IN36 | 12:40 | Gepland | |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU973 | 13:05 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG943 | 13:15 | Gepland | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT973 | 13:30 | Gepland | |
Padang (PDG) | Lion Air | JT229 | 14:10 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT972 | 14:15 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT373 | 14:25 | Gepland | |
Medan (KNO) | Citilink | QG922 | 14:45 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU855 | 15:45 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Nam Air | IN33 | 16:20 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG949 | 16:25 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA157 | 17:30 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU859 | 17:30 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG969 | 17:30 | Gepland | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT247 | 18:10 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG945 | 18:30 | Gepland | |
Palembang (PLM) | Citilink | QG988 | 18:45 | Gepland | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT989 | 18:55 | Gepland |
Vliegen van en naar Batam Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Batam Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Batam Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!