Vluchten Aankomst en vertrek op Batam Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG940 | 07:05 | Gepland | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT246 | 07:05 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU2850 | 07:10 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA150 expand_more(2) | 07:35 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3549 | 07:35 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5625 | 07:35 | Gepland | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU936 | 07:55 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT988 | 08:50 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT971 | 09:10 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU856 | 09:15 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG935 | 10:00 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT238 | 10:20 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT976 | 10:30 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA152 expand_more(2) | 11:20 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3519 | 11:20 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5639 | 11:20 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 11:55 | Gepland | |
| Natuna Ranai (NTX) | Wings Air | IW1271 | 12:05 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT973 | 12:50 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG942 | 13:20 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT972 | 13:30 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT236 | 13:35 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG925 | 13:50 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU854 | 14:05 | Gepland | |
| Bandar Lampung (TKG) | Super Air Jet | IU978 | 14:05 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU955 | 14:50 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU836 | 15:10 | Gepland | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU301 | 15:20 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG968 | 15:55 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT975 | 16:30 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA154 expand_more(3) | 16:40 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3521 | 16:40 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3553 | 16:40 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5702 | 16:40 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG948 expand_more(1) | 16:45 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8714 | 16:45 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU858 | 17:05 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT977 | 17:10 | Gepland | |
| Padang (PDG) | Lion Air | JT228 | 17:25 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG923 | 17:40 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG944 expand_more(1) | 17:55 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8718 | 17:55 | Gepland | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT989 | 18:10 | Gepland | |
| Pangkalpinang (PGK) | Super Air Jet | IU972 | 18:50 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD356 | 20:30 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT372 | 20:55 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6143 | 21:10 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6862 | 21:10 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU300 | 07:00 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 07:01 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT970 | 07:40 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG934 | 07:40 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT239 | 07:50 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU2851 | 08:00 | Gepland | |
| Ranai (NTX) | Wings Air | IW1270 | 08:05 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG941 | 08:05 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA153 expand_more(2) | 08:20 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3516 | 08:20 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6758 | 08:20 | Gepland | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU937 | 08:35 | Gepland | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT988 | 09:35 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT971 | 09:50 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU857 | 09:55 | Gepland | |
| Bandar Lampung (TKG) | Super Air Jet | IU979 | 10:20 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG924 | 10:30 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD357 | 11:00 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT237 | 11:05 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT976 | 11:10 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA155 expand_more(1) | 12:05 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3518 | 12:05 | Gepland | |
| Letung (LMU) | Wings Air | IW1228 | 12:40 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT973 | 13:30 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG943 | 13:50 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT972 | 14:10 | Gepland | |
| Padang (PDG) | Lion Air | JT229 | 14:15 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG922 | 14:20 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU855 | 14:45 | Gepland | |
| Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU950 | 14:50 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU954 | 15:30 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU837 | 15:55 | Gepland | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Super Air Jet | IU971 | 16:00 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG969 | 16:25 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT975 | 17:25 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG949 expand_more(1) | 17:30 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8715 | 17:30 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA157 expand_more(2) | 17:40 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3520 | 17:40 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5640 | 17:40 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU859 | 17:45 | Gepland | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT247 | 18:10 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG945 expand_more(1) | 18:25 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8719 | 18:25 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT989 | 19:10 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT371 | 21:35 | Gepland | |
Vliegen van en naar Batam Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Batam Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Batam Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
