Batam Airport aankomsten (BTH)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT973 | 01:50 | Gepland | |
| Padang (PDG) | Lion Air | JT228 | 02:15 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG935 | 02:20 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA156 expand_more(1) | 02:30 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3522 | 02:30 | Gepland | |
| Natuna Ranai (NTX) | Nam Air | IN37 | 03:45 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Rimbun Air | RI100 | 03:50 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG968 | 03:55 | Gepland | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU936 | 03:55 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA154 expand_more(2) | 04:40 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3521 | 04:40 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5702 | 04:40 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA1034 | 04:55 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU858 | 05:05 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT236 | 05:35 | Gepland |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Batam Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
