Batam Airport aankomsten (BTH)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU936 | 08:40 | Gepland | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT988 | 08:50 | Gepland | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU836 | 09:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU856 | 09:10 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT971 | 09:10 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD3560 | 10:00 | Gepland | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT976 | 10:05 | Gepland | |
Medan (KNO) | Citilink | QG923 | 10:15 | Gepland | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT238 | 10:20 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU850 | 11:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA152 | 11:25 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 11:55 | Gepland | |
Natuna Ranai (NTX) | Wings Air | IW1271 | 12:05 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Batam Airport voor enorme besparingen.