Batam Airport vertrektijden (BTH)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palembang (PLM) | Lion Air | JT249 | 07:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 07:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6266 | 07:01 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT970 | 07:40 | Gepland | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT239 | 07:50 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG941 | 07:55 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU2851 | 08:00 | Gepland | |
Ranai (NTX) | Wings Air | IW1270 | 08:05 | Gepland | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT988 | 09:35 | Gepland | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU837 | 09:40 | Gepland | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT971 | 09:50 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU857 | 09:50 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Batam Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!