Chegadas e partidas de voos em Batam Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG940 | 07:05 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT246 | 07:05 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG989 | 07:05 | 06:54 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU850 | 07:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA150 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3517 | 07:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5625 | 07:35 | agendado | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU936 | 07:55 | agendado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT988 | 08:50 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT971 | 09:10 | Atrasado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU856 | 09:15 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG935 | 09:55 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT238 | 10:20 | agendado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT976 | 10:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA152 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3519 | 11:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5639 | 11:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 11:55 | agendado | |
| Natuna Ranai (NTX) | Wings Air | IW1271 | 12:10 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT973 | 12:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG942 | 13:20 | agendado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT972 | 13:30 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT236 | 13:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU854 | 14:05 | agendado | |
| Bandar Lampung (TKG) | Super Air Jet | IU978 | 14:05 | agendado | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG925 | 14:20 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU955 | 14:50 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU836 | 15:10 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU301 | 15:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT370 | 15:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG968 | 15:55 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT975 | 16:30 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT975 | 16:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA154 expand_more(4) | 16:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3521 | 16:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3521 | 16:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5702 | 16:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5702 | 16:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA154 expand_more(4) | 16:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3521 | 16:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3521 | 16:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5702 | 16:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5702 | 16:40 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG948 | 16:45 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG948 | 16:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU858 | 17:05 | agendado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT977 | 17:10 | agendado | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU2970 | 17:20 | agendado | |
| Padang (PDG) | Lion Air | JT228 | 17:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG944 | 17:55 | Atrasado | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT989 | 18:10 | Atrasado | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG923 | 18:20 | agendado | |
| Pangkalpinang (PGK) | Super Air Jet | IU972 | 18:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT374 | 19:10 | Atrasado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT372 | 20:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD356 | 20:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6143 | 21:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6862 | 21:10 | 20:56 | Pousado |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU300 | 07:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 07:01 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG934 | 07:35 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT970 | 07:40 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT239 | 07:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU851 | 08:00 | agendado | |
| Ranai (NTX) | Wings Air | IW1270 | 08:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG941 | 08:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA153 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3516 | 08:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6758 | 08:20 | agendado | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU937 | 08:35 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT988 | 09:35 | agendado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT971 | 09:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU857 | 09:55 | agendado | |
| Bandar Lampung (TKG) | Super Air Jet | IU979 | 10:20 | agendado | |
| Siborong-Borong (DTB) | Super Air Jet | IU2960 | 10:45 | agendado | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG924 | 10:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD357 | 11:00 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT237 | 11:05 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT976 | 11:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA155 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3518 | 12:05 | agendado | |
| Letung (LMU) | Wings Air | IW1228 | 12:50 | agendado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT973 | 13:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG943 | 13:50 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT972 | 14:10 | agendado | |
| Padang (PDG) | Lion Air | JT229 | 14:15 | agendado | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU2973 | 14:45 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU950 | 14:50 | agendado | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG922 | 14:50 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU954 | 15:30 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU837 | 15:55 | agendado | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Super Air Jet | IU971 | 16:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT373 | 16:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT373 | 16:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG969 | 16:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG969 | 16:25 | agendado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT975 | 17:25 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG949 | 17:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA157 expand_more(2) | 17:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3520 | 17:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5640 | 17:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU859 | 17:45 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT247 | 18:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG945 | 18:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU855 | 18:50 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG988 | 18:50 | agendado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT989 | 19:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT375 | 19:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT371 | 20:55 | agendado | |
Voando de e para Batam Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Batam Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Batam Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
