Chegadas e partidas de voos em Batam Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Palembang (PLM) | Citilink | QG989 | 07:05 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU2850 | 07:10 | agendado | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT246 | 07:10 | 06:54 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG940 | 07:25 | agendado | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT988 | 07:30 | agendado | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU936 | 08:40 | agendado | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU836 | 09:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU856 | 09:10 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT971 | 09:10 | agendado | |
Medan (KNO) | Citilink | QG923 | 10:15 | agendado | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT238 | 10:20 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA152 | 11:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 11:55 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG942 | 12:00 | agendado | |
Natuna Ranai (NTX) | Wings Air | IW1271 | 12:05 | agendado | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG935 | 13:05 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU858 | 13:20 | agendado | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT972 | 13:30 | agendado | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT236 | 13:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU854 | 14:10 | agendado | |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU955 | 14:55 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT973 | 15:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG968 | 15:55 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG948 | 16:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA154 | 16:40 | agendado | |
Padang (PDG) | Lion Air | JT228 | 17:25 | agendado | |
Bandar Lampung (TKG) | Super Air Jet | IU978 | 17:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG944 | 17:55 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT372 | 18:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA156 | 18:15 | agendado | |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU2974 | 18:15 | agendado | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT248 | 19:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA1522 | 19:35 | agendado | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT989 | 20:20 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6143 | 21:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6862 | 21:00 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Palembang (PLM) | Lion Air | JT249 | 07:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 07:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6266 | 07:01 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT970 | 07:40 | agendado | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT239 | 07:50 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU2851 | 08:00 | agendado | |
Ranai (NTX) | Wings Air | IW1270 | 08:05 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG941 | 09:20 | agendado | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT988 | 09:35 | agendado | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU837 | 09:40 | agendado | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT971 | 09:50 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU857 | 09:50 | agendado | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU937 | 10:20 | agendado | |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU954 | 10:20 | agendado | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG934 | 10:45 | agendado | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT237 | 11:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD357 | 11:00 | agendado | |
Siborong-Borong (DTB) | Citilink | QG930 | 11:05 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA155 | 12:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG943 | 12:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6865 | 12:35 | agendado | |
Letung (LMU) | Wings Air | IW1228 | 12:40 | agendado | |
Medan (KNO) | Citilink | QG922 | 13:35 | agendado | |
Bandar Lampung (TKG) | Super Air Jet | IU979 | 14:00 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT972 | 14:15 | agendado | |
Padang (PDG) | Lion Air | JT229 | 14:15 | agendado | |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU950 | 14:50 | agendado | |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU2973 | 15:35 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG949 | 16:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG969 | 17:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA157 | 17:40 | agendado | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT247 | 18:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG945 | 18:30 | agendado | |
Palembang (PLM) | Citilink | QG988 | 18:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU855 | 19:00 | agendado | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT989 | 19:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA159 | 19:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU859 | 19:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA1552 | 20:20 | agendado |
Voando de e para Batam Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Batam Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Batam Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!