Chegadas e partidas de voos em Batam Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Palembang (PLM) | Citilink | QG989 | 07:05 | 06:52 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU2850 | 07:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG940 | 07:10 | Atrasado | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT246 | 07:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA150 | 07:40 | agendado | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU936 | 08:00 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT971 | 09:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU856 | 09:15 | agendado | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG935 | 10:00 | agendado | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT238 | 10:25 | agendado | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT976 | 10:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA152 | 11:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 11:55 | Atrasado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT973 | 12:50 | Atrasado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG942 | 13:30 | 12:36 | Pousado |
Medan (KNO) | Lion Air | JT972 | 13:30 | agendado | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT236 | 13:40 | agendado | |
Medan (KNO) | Citilink | QG925 | 14:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Nam Air | IN32 | 14:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU854 | 14:20 | agendado | |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU955 | 14:50 | agendado | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU836 | 15:15 | agendado | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU301 | 15:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG968 | 15:55 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG948 | 16:35 | Atrasado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA154 | 16:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU858 | 17:00 | agendado | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT247 | 17:10 | agendado | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT977 | 17:10 | agendado | |
Padang (PDG) | Lion Air | JT228 | 17:25 | agendado | |
Natuna Ranai (NTX) | Nam Air | IN37 | 17:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Citilink Garuda Indonesia | QG944 | 18:10 | agendado | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT989 | 18:10 | Atrasado | |
Medan (KNO) | Citilink | QG923 | 18:15 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT372 | 18:35 | agendado | |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU974 | 18:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD356 | 20:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6143 | 21:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6862 | 21:10 | Atrasado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 07:00 | agendado | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU300 | 07:00 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT970 | 07:40 | agendado | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG934 | 07:40 | agendado | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT239 | 07:50 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG941 | 07:55 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU2851 | 08:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA153 | 08:25 | agendado | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU937 | 08:40 | agendado | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT971 | 09:50 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU857 | 09:55 | agendado | |
Siborong-Borong (DTB) | Super Air Jet | IU960 | 10:20 | agendado | |
Medan (KNO) | Citilink | QG924 | 10:30 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD357 | 11:00 | agendado | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT237 | 11:05 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA155 | 12:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6865 | 12:35 | agendado | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT973 | 13:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG943 | 14:00 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT972 | 14:15 | agendado | |
Padang (PDG) | Lion Air | JT229 | 14:20 | agendado | |
Ranai (NTX) | Nam Air | IN36 | 14:40 | agendado | |
Medan (KNO) | Citilink | QG922 | 14:45 | agendado | |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU950 | 14:50 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU855 | 15:00 | agendado | |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU954 | 15:30 | agendado | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU837 | 15:55 | agendado | |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU973 | 16:05 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG949 | 16:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG969 | 17:05 | agendado | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT975 | 17:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA157 | 17:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU859 | 17:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Nam Air | IN33 | 18:10 | agendado | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT247 | 18:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG945 | 18:40 | agendado | |
Palembang (PLM) | Citilink | QG988 | 18:45 | agendado | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT989 | 19:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT371 | 19:15 | agendado |
Voando de e para Batam Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Batam Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Batam Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!