Chegadas e partidas de voos em Batam Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG940 | 07:05 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT246 | 07:05 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Citilink Garuda Indonesia | QG989 | 07:05 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT229 | 07:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU2850 | 07:10 | agendado | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU936 | 07:55 | agendado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT988 | 08:50 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT971 | 09:10 | Atrasado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU856 | 09:15 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink Garuda Indonesia | QG935 | 09:55 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT238 | 10:20 | agendado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT976 | 10:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA152 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3519 | 11:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5639 | 11:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 11:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Nam Air | IN32 | 12:05 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT973 | 12:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG942 | 13:20 | agendado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT972 | 13:30 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT236 | 13:35 | agendado | |
| Medan (KNO) | Citilink Garuda Indonesia | QG925 | 14:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU854 | 14:05 | Atrasado | |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU955 | 14:50 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU836 | 15:10 | Atrasado | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU301 | 15:20 | agendado | |
| Natuna Ranai (NTX) | Nam Air | IN37 | 15:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG968 | 15:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA154 expand_more(2) | 16:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3521 | 16:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5702 | 16:40 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG948 | 16:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU858 | 17:05 | agendado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT977 | 17:10 | agendado | |
| Padang (PDG) | Lion Air | JT228 | 17:25 | agendado | |
| Medan (KNO) | Citilink Garuda Indonesia | QG923 | 17:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG944 | 17:55 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT989 | 18:10 | agendado | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU974 | 18:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT372 | 20:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD356 | 20:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6143 | 21:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6862 | 21:10 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU300 | 07:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 07:01 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink Garuda Indonesia | QG934 | 07:35 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT970 | 07:40 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT239 | 07:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU2851 | 08:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG941 | 08:05 | agendado | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU937 | 08:35 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT988 | 09:35 | agendado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT971 | 09:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU857 | 09:55 | agendado | |
| Siborong-Borong (DTB) | Super Air Jet | IU960 | 10:20 | agendado | |
| Medan (KNO) | Citilink Garuda Indonesia | QG924 | 10:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD357 | 11:00 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT237 | 11:05 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT246 | 11:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA155 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3518 | 12:05 | agendado | |
| Ranai (NTX) | Nam Air | IN36 | 12:40 | agendado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT973 | 13:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG943 | 13:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6865 | 14:05 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT972 | 14:10 | agendado | |
| Padang (PDG) | Lion Air | JT229 | 14:15 | agendado | |
| Medan (KNO) | Citilink Garuda Indonesia | QG922 | 14:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU855 | 14:45 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU950 | 14:50 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU954 | 15:30 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU837 | 15:55 | agendado | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU973 | 16:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Nam Air | IN33 | 16:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG969 | 16:25 | agendado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT975 | 17:25 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG949 | 17:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA157 expand_more(2) | 17:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3520 | 17:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5640 | 17:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU859 | 17:45 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT247 | 18:10 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT228 | 18:10 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Citilink Garuda Indonesia | QG988 | 18:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG945 | 18:25 | agendado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT989 | 19:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT371 | 20:55 | agendado | |
Voando de e para Batam Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Batam Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Batam Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
