Chegadas e partidas de voos em Batam Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Palembang (PLM) | Citilink | QG989 | 07:05 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU2850 | 07:10 | agendado | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT246 | 07:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG940 | 07:25 | agendado | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU936 | 08:40 | agendado | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT988 | 08:50 | 07:45 | Pousado |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU836 | 09:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU856 | 09:10 | Atrasado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT971 | 09:10 | 08:54 | Pousado |
Medan (KNO) | Lion Air | JT976 | 10:05 | Atrasado | |
Medan (KNO) | Citilink | QG923 | 10:15 | agendado | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT238 | 10:20 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA152 | 11:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 11:55 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG942 | 12:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Nam Air | IN32 | 12:05 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT973 | 12:50 | agendado | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG935 | 13:05 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT975 | 13:15 | Atrasado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU858 | 13:20 | agendado | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT972 | 13:30 | agendado | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT236 | 13:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU854 | 14:10 | agendado | |
Natuna Ranai (NTX) | Nam Air | IN37 | 15:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG968 | 15:55 | Atrasado | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG948 | 16:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA154 | 16:40 | agendado | |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU974 | 17:05 | agendado | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT247 | 17:10 | agendado | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT977 | 17:10 | agendado | |
Padang (PDG) | Lion Air | JT228 | 17:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG944 | 17:55 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT372 | 18:00 | agendado | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT989 | 18:10 | agendado | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT248 | 19:10 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD356 | 20:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6143 | 21:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6862 | 21:00 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Palembang (PLM) | Lion Air | JT249 | 07:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 07:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6266 | 07:01 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT970 | 07:40 | agendado | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT239 | 07:50 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG941 | 07:55 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU2851 | 08:00 | agendado | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT988 | 09:35 | 08:57 | A caminho |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU837 | 09:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU857 | 09:50 | agendado | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT971 | 09:50 | agendado | |
Siborong-Borong (DTB) | Super Air Jet | IU960 | 10:20 | agendado | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU937 | 10:20 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT976 | 10:45 | agendado | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG934 | 10:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD357 | 11:00 | agendado | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT237 | 11:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA155 | 12:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG943 | 12:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6865 | 12:35 | agendado | |
Ranai (NTX) | Nam Air | IN36 | 12:40 | agendado | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT973 | 13:30 | agendado | |
Medan (KNO) | Citilink | QG922 | 13:35 | agendado | |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU973 | 14:00 | agendado | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT975 | 14:10 | agendado | |
Padang (PDG) | Lion Air | JT229 | 14:15 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT972 | 14:15 | agendado | |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU950 | 14:50 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU855 | 15:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Nam Air | IN33 | 16:20 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG949 | 16:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG969 | 17:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA157 | 17:40 | agendado | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT247 | 18:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG945 | 18:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT371 | 18:40 | agendado | |
Palembang (PLM) | Citilink | QG988 | 18:45 | agendado | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT989 | 19:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU859 | 19:40 | agendado |
Voando de e para Batam Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Batam Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Batam Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!