Chegadas e partidas de voos em Batam Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG940 | 07:00 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT229 | 07:05 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT246 | 07:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU850 | 07:10 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG989 | 07:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA150 expand_more(2) | 07:55 | Cancelado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3517 | 07:55 | Cancelado | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5625 | 07:55 | Cancelado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK472 | 08:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG840 | 08:20 | agendado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT988 | 08:50 | agendado | |
| Jambi (DJB) | Sriwijaya Air | SJ886 | 09:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU856 | 09:20 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT971 | 09:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6860 | 10:00 | Cancelado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD356 | 10:10 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT238 | 10:20 | agendado | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG925 | 11:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA152 expand_more(3) | 11:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3519 | 11:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5639 | 11:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5703 | 11:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 11:55 | agendado | |
| Natuna Ranai (NTX) | Wings Air | IW1271 | 12:45 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT973 | 12:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG942 | 13:30 | agendado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT972 | 13:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU854 | 14:05 | agendado | |
| Bandar Lampung (TKG) | Super Air Jet | IU978 | 14:05 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG935 | 14:10 | agendado | |
| Padang (PDG) | Lion Air | JT228 | 14:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA1504 | 14:35 | Cancelado | |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU955 | 14:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT370 | 15:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG968 | 16:05 | Cancelado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA154 expand_more(1) | 16:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3521 | 16:40 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG948 expand_more(1) | 16:50 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8714 | 16:50 | agendado | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU936 | 16:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU858 | 17:05 | agendado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT977 | 17:10 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT236 | 17:25 | agendado | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG923 | 18:10 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT989 | 18:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink Garuda Indonesia | QG944 expand_more(1) | 18:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8718 | 18:20 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU836 | 20:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT372 | 20:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG946 | 21:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6143 | 21:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6862 | 21:10 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU937 | 05:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 07:00 | agendado | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG924 | 07:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG941 | 07:40 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT970 | 07:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU851 | 07:50 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT239 | 07:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA153 expand_more(1) | 08:40 | Cancelado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3516 | 08:40 | Cancelado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK471 | 08:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG841 | 08:50 | agendado | |
| Ranai (NTX) | Wings Air | IW1270 | 08:50 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT988 | 09:35 | agendado | |
| Jambi (DJB) | Sriwijaya Air | SJ887 | 09:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU857 | 10:00 | agendado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT971 | 10:00 | agendado | |
| Bandar Lampung (TKG) | Super Air Jet | IU979 | 10:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6861 | 10:40 | Cancelado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD357 | 11:00 | agendado | |
| Padang (PDG) | Lion Air | JT229 | 11:05 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG934 | 11:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA155 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3518 | 12:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6865 | 12:35 | agendado | |
| Letung (LMU) | Wings Air | IW1228 | 13:10 | agendado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT973 | 13:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG943 | 14:00 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT972 | 14:20 | agendado | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG922 | 14:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU855 | 14:45 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU950 | 14:50 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT237 | 14:55 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT246 | 14:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA1534 | 15:20 | Cancelado | |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU954 | 15:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT373 | 16:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG969 | 16:35 | Cancelado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG949 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8715 | 17:30 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU837 | 17:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA157 expand_more(2) | 17:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3520 | 17:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5640 | 17:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU859 | 17:45 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT228 | 18:10 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT247 | 18:10 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG988 | 18:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink Garuda Indonesia | QG945 expand_more(1) | 18:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8719 | 18:50 | agendado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT989 | 19:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT371 | 20:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG947 | 21:45 | Cancelado | |
Voando de e para Batam Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Batam Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Batam Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
