Chegadas e partidas de voos em Batam Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG940 | 07:00 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT246 | 07:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU850 | 07:10 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Citilink Garuda Indonesia | QG989 | 07:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA150 expand_more(3) | 07:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3517 | 07:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5625 | 07:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3678 | 07:55 | agendado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT988 | 08:00 | agendado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT970 | 08:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK472 | 08:15 | agendado | |
| Jambi (DJB) | Sriwijaya Air | SJ886 | 09:00 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT971 | 09:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6860 | 10:00 | Cancelado | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT238 | 10:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD356 | 11:05 | agendado | |
| Medan (KNO) | Citilink Garuda Indonesia | QG925 | 11:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA152 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3519 | 11:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5639 | 11:20 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG948 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG8714 | 11:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 11:55 | agendado | |
| Natuna Ranai (NTX) | Wings Air | IW1271 | 12:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG942 | 12:50 | agendado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT972 | 13:40 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT973 | 13:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU854 | 14:05 | agendado | |
| Padang (PDG) | Lion Air | JT228 | 14:15 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink Garuda Indonesia | QG935 | 14:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA156 expand_more(1) | 14:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3522 | 14:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Rimbun Air | RI100 | 15:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG968 | 15:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA154 expand_more(2) | 16:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3521 | 16:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5702 | 16:40 | agendado | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU936 | 16:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU858 | 17:05 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT236 | 17:35 | agendado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT247 | 18:10 | agendado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT977 | 18:10 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT989 | 18:10 | agendado | |
| Medan (KNO) | Citilink Garuda Indonesia | QG923 | 18:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG944 expand_more(1) | 19:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8718 | 19:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG946 | 20:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6143 | 21:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6862 | 21:10 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 07:00 | agendado | |
| Medan (KNO) | Citilink Garuda Indonesia | QG924 | 07:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG941 | 07:40 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT246 | 07:50 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT239 | 07:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU851 | 08:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA153 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3516 | 08:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6758 | 08:40 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT970 | 08:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK471 | 08:45 | agendado | |
| Ranai (NTX) | Wings Air | IW1270 | 08:50 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT988 | 09:35 | agendado | |
| Jambi (DJB) | Sriwijaya Air | SJ887 | 09:45 | agendado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT971 | 10:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6861 | 10:40 | Cancelado | |
| Padang (PDG) | Lion Air | JT229 | 11:05 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Citilink | QG787 | 11:25 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink Garuda Indonesia | QG934 | 11:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD357 | 12:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA155 expand_more(2) | 12:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3518 | 12:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5626 | 12:05 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG949 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8715 | 12:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6865 | 12:35 | agendado | |
| Letung (LMU) | Wings Air | IW1228 | 13:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG943 | 13:20 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT972 | 14:20 | agendado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT973 | 14:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU855 | 14:45 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU950 | 14:50 | agendado | |
| Medan (KNO) | Citilink Garuda Indonesia | QG922 | 14:50 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT237 | 14:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA159 expand_more(1) | 15:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3523 | 15:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG969 | 16:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Rimbun Air | RI101 | 16:50 | agendado | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU937 | 17:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA157 expand_more(3) | 17:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3520 | 17:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5640 | 17:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3679 | 17:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU859 | 17:45 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Citilink Garuda Indonesia | QG988 | 18:50 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT236 | 19:00 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT247 | 19:00 | agendado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT989 | 19:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG945 expand_more(1) | 19:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8719 | 19:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG947 | 21:15 | agendado | |
Voando de e para Batam Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Batam Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Batam Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
