Chegadas e partidas de voos em Batam Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG940 | 07:01 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT246 | 07:05 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT229 | 07:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU850 | 07:10 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG989 | 07:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA150 expand_more(2) | 07:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3517 | 07:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5625 | 07:55 | agendado | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU936 | 07:55 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT971 | 08:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK472 | 08:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG840 | 08:20 | agendado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT988 | 08:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU856 | 09:15 | agendado | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU974 | 09:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6860 | 10:00 | Cancelado | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT238 | 10:20 | agendado | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG925 | 11:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA152 expand_more(3) | 11:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3519 | 11:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5639 | 11:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5703 | 11:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 11:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Nam Air | IN32 | 12:05 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT973 | 12:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG942 | 13:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU854 | 14:05 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG935 | 14:10 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT236 | 14:10 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT975 | 14:40 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU836 | 15:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT370 | 15:25 | agendado | |
| Natuna Ranai (NTX) | Nam Air | IN37 | 15:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG968 | 16:05 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG948 expand_more(1) | 16:50 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8714 | 16:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU858 | 17:05 | agendado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT977 | 17:10 | agendado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT247 | 17:10 | agendado | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG923 | 18:10 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT989 | 18:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG944 expand_more(1) | 18:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8718 | 18:20 | agendado | |
| Padang (PDG) | Lion Air | JT228 | 18:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT372 | 20:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG946 | 21:05 | 20:59 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6143 | 21:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6862 | 21:10 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2701 | 22:05 | Atrasado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 07:01 | agendado | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG924 | 07:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG941 | 07:40 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT970 | 07:40 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT239 | 07:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU851 | 08:00 | agendado | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU937 | 08:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA153 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3516 | 08:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK471 | 08:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG841 | 08:50 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT976 | 09:20 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT988 | 09:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU857 | 09:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6861 | 10:40 | Cancelado | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT237 | 11:20 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG934 | 11:40 | agendado | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU973 | 11:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA155 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3518 | 12:05 | agendado | |
| Ranai (NTX) | Nam Air | IN36 | 12:40 | agendado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT973 | 13:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG943 | 14:00 | agendado | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG922 | 14:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU855 | 14:45 | agendado | |
| Padang (PDG) | Lion Air | JT229 | 15:10 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT972 | 15:20 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU837 | 15:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT373 | 16:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Nam Air | IN33 | 16:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG969 | 16:35 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG949 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8715 | 17:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU859 | 17:45 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG988 | 18:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG945 expand_more(1) | 18:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8719 | 18:50 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT247 | 19:05 | agendado | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT228 | 19:05 | agendado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT975 | 19:10 | agendado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT989 | 19:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT371 | 20:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG947 | 21:45 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2702 | 23:20 | agendado | |
Voando de e para Batam Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Batam Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Batam Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
