Chegadas de Batam Aeroporto (BTH)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU955 | 03:05 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG968 | 03:55 | agendado | |
Pangkalpinang (PGK) | Super Air Jet | IU972 | 04:30 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG948 | 04:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA154 | 04:40 | agendado | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT977 | 05:15 | agendado | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT247 | 05:15 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT372 | 05:30 | agendado | |
Padang (PDG) | Lion Air | JT228 | 05:30 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD356 | 06:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG944 | 06:00 | agendado | |
Medan (KNO) | Citilink | QG923 | 06:15 | agendado | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT989 | 06:15 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA156 | 06:20 | Cancelado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Batam Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!