Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Batam
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Palembang (PLM) | Citilink | QG989 | 07:05 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU2850 | 07:10 | по расписанию | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT246 | 07:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG940 | 07:25 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT988 | 07:30 | по расписанию | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU936 | 08:40 | по расписанию | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU836 | 09:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU856 | 09:10 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT971 | 09:10 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Citilink | QG923 | 10:15 | по расписанию | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT238 | 10:20 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA152 | 11:25 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 11:55 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG942 | 12:00 | по расписанию | |
Natuna Ranai (NTX) | Wings Air | IW1271 | 12:05 | по расписанию | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG935 | 13:05 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU858 | 13:20 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT972 | 13:30 | по расписанию | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT236 | 13:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU854 | 14:10 | по расписанию | |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU955 | 14:55 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT973 | 15:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG968 | 15:55 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG948 | 16:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA154 | 16:40 | по расписанию | |
Padang (PDG) | Lion Air | JT228 | 17:25 | по расписанию | |
Bandar Lampung (TKG) | Super Air Jet | IU978 | 17:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG944 | 17:55 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT372 | 18:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA156 | 18:15 | по расписанию | |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU2974 | 18:15 | по расписанию | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT248 | 19:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA1522 | 19:35 | по расписанию | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT989 | 20:20 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6143 | 21:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6862 | 21:00 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Palembang (PLM) | Lion Air | JT249 | 07:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 07:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6266 | 07:01 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT970 | 07:40 | по расписанию | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT239 | 07:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG941 | 07:55 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU2851 | 08:00 | по расписанию | |
Ranai (NTX) | Wings Air | IW1270 | 08:05 | по расписанию | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT988 | 09:35 | по расписанию | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU837 | 09:40 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT971 | 09:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU857 | 09:50 | по расписанию | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU937 | 10:20 | по расписанию | |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU954 | 10:20 | по расписанию | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG934 | 10:45 | по расписанию | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT237 | 11:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD357 | 11:00 | по расписанию | |
Siborong-Borong (DTB) | Citilink | QG930 | 11:05 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA155 | 12:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG943 | 12:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6865 | 12:35 | по расписанию | |
Letung (LMU) | Wings Air | IW1228 | 12:40 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Citilink | QG922 | 13:35 | по расписанию | |
Bandar Lampung (TKG) | Super Air Jet | IU979 | 14:00 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT972 | 14:15 | по расписанию | |
Padang (PDG) | Lion Air | JT229 | 14:15 | по расписанию | |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU950 | 14:50 | по расписанию | |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU2973 | 15:35 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG949 | 16:25 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG969 | 17:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA157 | 17:40 | по расписанию | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT247 | 18:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG945 | 18:30 | по расписанию | |
Palembang (PLM) | Citilink | QG988 | 18:45 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU855 | 19:00 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT989 | 19:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA159 | 19:25 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU859 | 19:40 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA1552 | 20:20 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Batam
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Batam.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Batam для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!