Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Batam
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Medan (KNO) | Lion Air | JT970 | 07:00 | по расписанию | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT246 | 07:05 | по расписанию | |
Palembang (PLM) | Citilink | QG989 | 07:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG940 | 07:25 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU856 | 07:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA150 | 07:45 | по расписанию | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU936 | 08:45 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT988 | 08:55 | по расписанию | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU836 | 09:00 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT971 | 09:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD3560 | 09:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT370 | 09:55 | по расписанию | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG933 | 10:00 | по расписанию | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT238 | 10:25 | по расписанию | |
Padang (PDG) | Citilink | QG957 | 10:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU850 | 11:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA152 | 11:25 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 11:55 | по расписанию | |
Natuna Ranai (NTX) | Wings Air | IW1271 | 12:20 | 11:40 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU858 | 12:25 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT973 | 12:55 | по расписанию | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG935 | 13:25 | по расписанию | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT248 | 13:30 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT972 | 13:35 | по расписанию | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT236 | 13:45 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU854 | 14:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Nam Air | IN32 | 14:25 | по расписанию | |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU955 | 15:05 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG968 | 15:45 | по расписанию | |
Pangkalpinang (PGK) | Super Air Jet | IU972 | 16:30 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG948 | 16:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA154 | 16:40 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG942 | 16:55 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT247 | 17:15 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT977 | 17:15 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT372 | 17:30 | по расписанию | |
Padang (PDG) | Lion Air | JT228 | 17:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG944 | 17:45 | С задержкой | |
Natuna Ranai (NTX) | Nam Air | IN37 | 17:55 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD356 | 18:00 | Отменено | |
Medan (KNO) | Citilink | QG923 | 18:15 | по расписанию | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT989 | 18:15 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6862 | 21:00 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C5301 | 22:30 | С задержкой |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 07:00 | по расписанию | |
Padang (PDG) | Citilink | QG956 | 07:40 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT970 | 07:40 | по расписанию | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG932 | 07:40 | по расписанию | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT239 | 07:45 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG941 | 07:55 | по расписанию | |
Ranai (NTX) | Wings Air | IW1270 | 08:05 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU857 | 08:15 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA153 | 08:30 | по расписанию | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU937 | 09:30 | по расписанию | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT988 | 09:35 | по расписанию | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU837 | 09:40 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT971 | 09:55 | по расписанию | |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU954 | 10:20 | по расписанию | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT249 | 10:35 | по расписанию | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG934 | 11:05 | по расписанию | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT237 | 11:05 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU851 | 11:40 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD357 | 11:45 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA155 | 12:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6865 | 12:35 | по расписанию | |
Pangkal Pinang (PGK) | Super Air Jet | IU971 | 13:05 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT973 | 13:35 | по расписанию | |
Padang (PDG) | Lion Air | JT229 | 14:10 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT972 | 14:15 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT373 | 14:25 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Citilink | QG922 | 14:45 | по расписанию | |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU950 | 14:50 | по расписанию | |
Ranai (NTX) | Nam Air | IN36 | 14:55 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU855 | 15:45 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG949 | 16:15 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU859 | 17:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA157 | 17:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG969 | 17:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG943 | 18:00 | по расписанию | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT247 | 18:10 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT974 | 18:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT371 | 18:15 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Nam Air | IN33 | 18:25 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG945 | 18:25 | по расписанию | |
Palembang (PLM) | Citilink | QG988 | 18:45 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT989 | 18:55 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C5302 | 23:45 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Batam
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Batam.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Batam для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!