Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Batam
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT370 | 05:40 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT970 | 06:55 | по расписанию | |
Palembang (PLM) | Citilink | QG989 | 07:05 | 06:55 | приземлился |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT246 | 07:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG940 | 07:25 | 06:58 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA150 | 07:40 | по расписанию | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU936 | 08:40 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT988 | 08:50 | по расписанию | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU836 | 09:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU856 | 09:10 | 08:52 | приземлился |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT971 | 09:10 | С задержкой | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG933 | 10:00 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Citilink | QG9926 | 10:15 | 09:57 | приземлился |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT238 | 10:20 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT976 | 10:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU850 | 11:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA152 | 11:25 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 11:55 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG942 | 12:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Nam Air | IN32 | 12:05 | 11:51 | приземлился |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT973 | 12:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU858 | 13:20 | С задержкой | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG935 | 13:25 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT972 | 13:30 | С задержкой | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT236 | 13:35 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT975 | 14:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU854 | 14:10 | 13:58 | приземлился |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU955 | 14:55 | по расписанию | |
Natuna Ranai (NTX) | Nam Air | IN37 | 15:45 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG968 | 15:55 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG948 | 16:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA154 | 16:40 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT247 | 17:10 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT977 | 17:10 | по расписанию | |
Padang (PDG) | Lion Air | JT228 | 17:25 | по расписанию | |
Pangkalpinang (PGK) | Super Air Jet | IU972 | 17:25 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG944 | 17:55 | по расписанию | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT989 | 18:10 | С задержкой | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA156 | 18:15 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Citilink | QG923 | 18:15 | по расписанию | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT248 | 19:10 | 18:58 | приземлился |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT372 | 19:20 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD356 | 20:30 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2701 | 22:05 | С задержкой |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 07:00 | по расписанию | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT249 | 07:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6266 | 07:01 | Отменено | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG932 | 07:40 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT970 | 07:40 | по расписанию | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT239 | 07:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG941 | 07:55 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT373 | 08:00 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA153 | 08:25 | по расписанию | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT988 | 09:35 | по расписанию | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU837 | 09:40 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU857 | 09:50 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT971 | 09:50 | по расписанию | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU937 | 10:20 | по расписанию | |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU954 | 10:20 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Citilink | QG9927 | 10:55 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD357 | 11:00 | по расписанию | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT237 | 11:00 | по расписанию | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG934 | 11:05 | по расписанию | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT976 | 11:20 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU851 | 11:40 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA155 | 12:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG943 | 12:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6865 | 12:35 | по расписанию | |
Ranai (NTX) | Nam Air | IN36 | 12:40 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT973 | 13:30 | по расписанию | |
Pangkal Pinang (PGK) | Super Air Jet | IU971 | 14:00 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT975 | 14:10 | по расписанию | |
Padang (PDG) | Lion Air | JT229 | 14:15 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT972 | 14:15 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Citilink | QG922 | 14:45 | по расписанию | |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU950 | 14:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU855 | 15:45 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Nam Air | IN33 | 16:20 | по расписанию | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG949 | 16:25 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA157 | 17:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG969 | 17:30 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT974 | 18:10 | по расписанию | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT247 | 18:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU859 | 18:25 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG945 | 18:30 | по расписанию | |
Palembang (PLM) | Citilink | QG988 | 18:45 | по расписанию | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT989 | 19:10 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA159 | 19:25 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT371 | 20:00 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2702 | 23:20 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Batam
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Batam.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Batam для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!