Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Batam
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Citilink Garuda Indonesia | QG940 | 07:00 | по расписанию | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT229 | 07:05 | по расписанию | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT246 | 07:05 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU850 | 07:10 | по расписанию | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG989 | 07:10 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA150 expand_more(2) | 07:55 | Отменено | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3517 | 07:55 | Отменено | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5625 | 07:55 | Отменено | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK472 | 08:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG840 | 08:20 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT988 | 08:50 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU856 | 09:20 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT971 | 09:20 | по расписанию | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU974 | 09:55 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD356 | 10:10 | по расписанию | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT238 | 10:20 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG925 | 11:10 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA152 expand_more(3) | 11:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3519 | 11:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5639 | 11:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5703 | 11:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 11:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Nam Air | IN32 | 12:05 | по расписанию | |
| Natuna Ranai (NTX) | Wings Air | IW1271 | 12:45 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT973 | 12:50 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG942 | 13:30 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT972 | 13:40 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU854 | 14:05 | по расписанию | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG935 | 14:10 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA1504 | 14:35 | Отменено | |
| Jambi (DJB) | Lion Air | JT3601 | 14:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT370 | 15:30 | по расписанию | |
| Natuna Ranai (NTX) | Nam Air | IN37 | 15:45 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU977 | 15:50 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG968 | 16:05 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA154 expand_more(1) | 16:40 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3521 | 16:40 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG948 expand_more(1) | 16:50 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8714 | 16:50 | по расписанию | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU936 | 16:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU858 | 17:05 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT977 | 17:10 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT247 | 17:10 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG923 | 18:10 | по расписанию | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT989 | 18:10 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG944 expand_more(1) | 18:20 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8718 | 18:20 | по расписанию | |
| Padang (PDG) | Lion Air | JT228 | 19:05 | по расписанию | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU836 | 20:05 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT372 | 20:15 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG946 | 21:05 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6143 | 21:10 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6862 | 21:10 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU937 | 05:40 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 07:00 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT970 | 07:40 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG924 | 07:40 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Citilink Garuda Indonesia | QG941 | 07:40 | по расписанию | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT239 | 07:50 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU851 | 07:50 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA153 expand_more(1) | 08:40 | Отменено | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3516 | 08:40 | Отменено | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK471 | 08:45 | по расписанию | |
| Ranai (NTX) | Wings Air | IW1270 | 08:50 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG841 | 08:50 | по расписанию | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT988 | 09:35 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT971 | 10:00 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU857 | 10:00 | по расписанию | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU976 | 10:35 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD357 | 11:00 | по расписанию | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG934 | 11:40 | по расписанию | |
| Jambi (DJB) | Lion Air | JT3600 | 12:00 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA155 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3518 | 12:05 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6865 | 12:35 | по расписанию | |
| Ranai (NTX) | Nam Air | IN36 | 12:40 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT973 | 13:30 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG943 | 14:00 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT972 | 14:20 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG922 | 14:40 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU855 | 14:45 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA1534 | 15:20 | Отменено | |
| Padang (PDG) | Lion Air | JT229 | 15:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT373 | 16:10 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Nam Air | IN33 | 16:20 | по расписанию | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU973 | 16:30 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG969 | 16:35 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG949 expand_more(1) | 17:30 | по расписанию | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8715 | 17:30 | по расписанию | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU837 | 17:35 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA157 expand_more(2) | 17:40 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3520 | 17:40 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5640 | 17:40 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU859 | 17:45 | по расписанию | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG988 | 18:40 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG945 expand_more(1) | 18:50 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8719 | 18:50 | по расписанию | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT989 | 19:10 | по расписанию | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT247 | 19:45 | по расписанию | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT228 | 19:45 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT371 | 20:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG947 | 21:45 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Batam
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Batam.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Batam для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
