Flyankomster og avganger på Batam Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT370 | 05.40 | planlagt | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT970 | 06.55 | planlagt | |
Palembang (PLM) | Citilink | QG989 | 07.05 | 06:55 | landet |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT246 | 07.10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG940 | 07.25 | 06:58 | landet |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA150 | 07.40 | planlagt | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU936 | 08.40 | planlagt | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT988 | 08.50 | planlagt | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU836 | 09.00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU856 | 09.10 | 08:52 | landet |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT971 | 09.10 | Forsinket | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG933 | 10.00 | planlagt | |
Medan (KNO) | Citilink | QG9926 | 10.15 | 09:57 | landet |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT238 | 10.20 | planlagt | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT976 | 10.35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU850 | 11.00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA152 | 11.25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 11.55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG942 | 12.00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Nam Air | IN32 | 12.05 | 11:51 | landet |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT973 | 12.50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU858 | 13.20 | Forsinket | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG935 | 13.25 | planlagt | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT972 | 13.30 | Forsinket | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT236 | 13.35 | planlagt | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT975 | 14.10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU854 | 14.10 | 13:58 | landet |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU955 | 14.55 | planlagt | |
Natuna Ranai (NTX) | Nam Air | IN37 | 15.45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG968 | 15.55 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG948 | 16.35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA154 | 16.40 | planlagt | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT247 | 17.10 | planlagt | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT977 | 17.10 | planlagt | |
Padang (PDG) | Lion Air | JT228 | 17.25 | planlagt | |
Pangkalpinang (PGK) | Super Air Jet | IU972 | 17.25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG944 | 17.55 | planlagt | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT989 | 18.10 | Forsinket | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA156 | 18.15 | planlagt | |
Medan (KNO) | Citilink | QG923 | 18.15 | planlagt | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT248 | 19.10 | 18:58 | landet |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT372 | 19.20 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD356 | 20.30 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2701 | 22.05 | Forsinket |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 07.00 | planlagt | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT249 | 07.00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6266 | 07.01 | avbrutt | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG932 | 07.40 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT970 | 07.40 | planlagt | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT239 | 07.50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG941 | 07.55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT373 | 08.00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA153 | 08.25 | planlagt | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT988 | 09.35 | planlagt | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU837 | 09.40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU857 | 09.50 | planlagt | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT971 | 09.50 | planlagt | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU937 | 10.20 | planlagt | |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU954 | 10.20 | planlagt | |
Medan (KNO) | Citilink | QG9927 | 10.55 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD357 | 11.00 | planlagt | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT237 | 11.00 | planlagt | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG934 | 11.05 | planlagt | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT976 | 11.20 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU851 | 11.40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA155 | 12.10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG943 | 12.30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6865 | 12.35 | planlagt | |
Ranai (NTX) | Nam Air | IN36 | 12.40 | planlagt | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT973 | 13.30 | planlagt | |
Pangkal Pinang (PGK) | Super Air Jet | IU971 | 14.00 | planlagt | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT975 | 14.10 | planlagt | |
Padang (PDG) | Lion Air | JT229 | 14.15 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT972 | 14.15 | planlagt | |
Medan (KNO) | Citilink | QG922 | 14.45 | planlagt | |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU950 | 14.50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU855 | 15.45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Nam Air | IN33 | 16.20 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG949 | 16.25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA157 | 17.30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG969 | 17.30 | planlagt | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT974 | 18.10 | planlagt | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT247 | 18.10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU859 | 18.25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG945 | 18.30 | planlagt | |
Palembang (PLM) | Citilink | QG988 | 18.45 | planlagt | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT989 | 19.10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA159 | 19.25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT371 | 20.00 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2702 | 23.20 | planlagt |
Flyr til og fra Batam Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Batam Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Batam Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!