Flyankomster og avganger på Batam Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG940 | 07.05 | planlagt | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT246 | 07.05 | 06:55 | landet |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU2850 | 07.10 | planlagt | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU936 | 07.55 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT988 | 08.50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT971 | 09.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU856 | 09.15 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG935 | 10.00 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT238 | 10.20 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT976 | 10.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA152 expand_more(2) | 11.20 | 10:54 | landet |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3519 | 11.20 | 10:54 | landet |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5639 | 11.20 | 10:54 | landet |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 11.55 | planlagt | |
| Natuna Ranai (NTX) | Wings Air | IW1271 | 12.05 | 11:31 | landet |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT973 | 12.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG942 | 13.20 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT972 | 13.30 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT236 | 13.35 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG925 | 13.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU854 | 14.05 | planlagt | |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU955 | 14.50 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU836 | 15.10 | planlagt | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU301 | 15.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG968 | 15.55 | Forsinket | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT2971 | 16.15 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Citilink Garuda Indonesia | QG948 expand_more(1) | 16.45 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8714 | 16.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA154 expand_more(3) | 16.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3521 | 16.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3553 | 16.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5702 | 16.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU858 | 17.05 | Forsinket | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT977 | 17.10 | planlagt | |
| Padang (PDG) | Lion Air | JT228 | 17.25 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG923 | 17.40 | planlagt | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT989 | 18.10 | planlagt | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU974 | 18.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG944 expand_more(1) | 18.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8718 | 18.50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD356 | 20.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT372 | 20.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6143 | 21.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6862 | 21.10 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU300 | 07.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 07.01 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT970 | 07.40 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG934 | 07.40 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT239 | 07.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU2851 | 08.00 | planlagt | |
| Ranai (NTX) | Wings Air | IW1270 | 08.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG941 | 08.05 | planlagt | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU937 | 08.35 | planlagt | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT988 | 09.35 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT971 | 09.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU857 | 09.55 | planlagt | |
| Siborong-Borong (DTB) | Super Air Jet | IU960 | 10.20 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG924 | 10.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD357 | 11.00 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT237 | 11.05 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT2970 | 11.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA155 expand_more(1) | 12.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3518 | 12.05 | planlagt | |
| Letung (LMU) | Wings Air | IW1228 | 12.40 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT973 | 13.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG943 | 13.50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT972 | 14.10 | planlagt | |
| Padang (PDG) | Lion Air | JT229 | 14.15 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG922 | 14.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU855 | 14.45 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU950 | 14.50 | planlagt | |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU954 | 15.30 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU837 | 15.55 | planlagt | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU973 | 16.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG969 | 16.25 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT975 | 17.25 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Citilink Garuda Indonesia | QG949 expand_more(1) | 17.30 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8715 | 17.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA157 expand_more(2) | 17.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3520 | 17.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5640 | 17.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU859 | 17.45 | planlagt | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT247 | 18.10 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT989 | 19.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG945 expand_more(1) | 19.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8719 | 19.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT371 | 21.35 | planlagt | |
Flyr til og fra Batam Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Batam Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Batam Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
