Flyankomster og avganger på Batam Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT370 | 06.30 | planlagt | |
Palembang (PLM) | Citilink | QG989 | 07.05 | planlagt | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT246 | 07.10 | 06:54 | landet |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG940 | 07.25 | planlagt | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU936 | 08.40 | planlagt | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT988 | 08.50 | planlagt | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU836 | 09.00 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT971 | 09.10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU856 | 09.10 | planlagt | |
Medan (KNO) | Citilink | QG923 | 10.15 | planlagt | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT238 | 10.20 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU850 | 11.00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA152 | 11.25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 11.55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG942 | 12.00 | planlagt | |
Natuna Ranai (NTX) | Wings Air | IW1271 | 12.05 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT973 | 12.50 | Forsinket | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG935 | 13.05 | 12:39 | landet |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG9937 | 13.05 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU858 | 13.20 | Forsinket | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT972 | 13.30 | planlagt | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT236 | 13.35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU854 | 14.10 | planlagt | |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU955 | 14.55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG968 | 15.55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT372 | 16.05 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG948 | 16.35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA154 | 16.40 | planlagt | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT247 | 17.10 | planlagt | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT977 | 17.10 | planlagt | |
Padang (PDG) | Lion Air | JT228 | 17.25 | planlagt | |
Bandar Lampung (TKG) | Super Air Jet | IU978 | 17.30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG944 | 17.55 | planlagt | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT989 | 18.10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA156 | 18.15 | planlagt | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT248 | 19.10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6143 | 21.00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6862 | 21.00 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 07.00 | planlagt | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT249 | 07.00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6266 | 07.01 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT970 | 07.40 | planlagt | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT239 | 07.50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG941 | 07.55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT373 | 08.00 | planlagt | |
Ranai (NTX) | Wings Air | IW1270 | 08.05 | 07:59 | I rute |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT988 | 09.35 | planlagt | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU837 | 09.40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU857 | 09.50 | planlagt | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT971 | 09.50 | planlagt | |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU954 | 10.20 | planlagt | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU937 | 10.20 | 09:28 | I rute |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG934 | 10.45 | planlagt | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG9936 | 10.45 | planlagt | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT237 | 11.00 | planlagt | |
Siborong-Borong (DTB) | Citilink | QG930 | 11.05 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU851 | 11.40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA155 | 12.10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG943 | 12.30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6865 | 12.35 | planlagt | |
Letung (LMU) | Wings Air | IW1228 | 12.40 | planlagt | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT973 | 13.30 | planlagt | |
Medan (KNO) | Citilink | QG922 | 13.35 | planlagt | |
Bandar Lampung (TKG) | Super Air Jet | IU979 | 14.00 | planlagt | |
Padang (PDG) | Lion Air | JT229 | 14.15 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT972 | 14.15 | planlagt | |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU950 | 14.50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU855 | 15.45 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG949 | 16.25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT371 | 16.45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA157 | 17.30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG969 | 17.30 | planlagt | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT247 | 18.10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU859 | 18.25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG945 | 18.30 | planlagt | |
Palembang (PLM) | Citilink | QG988 | 18.45 | planlagt | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT989 | 19.10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA159 | 19.25 | planlagt |
Flyr til og fra Batam Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Batam Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Batam Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!