Flyankomster og avganger på Batam Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG940 | 07.00 | planlagt | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT246 | 07.05 | planlagt | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG989 | 07.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU850 | 07.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA150 expand_more(2) | 07.55 | avbrutt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3517 | 07.55 | avbrutt | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5625 | 07.55 | avbrutt | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT970 | 08.00 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT988 | 08.00 | planlagt | |
| Pangkalpinang (PGK) | Wings Air | IW2276 | 08.30 | planlagt | |
| Jambi (DJB) | Sriwijaya Air | SJ886 | 09.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU856 | 09.20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT971 | 09.20 | planlagt | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU974 | 09.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6860 | 10.00 | avbrutt | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT238 | 10.20 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG925 | 11.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA152 expand_more(6) | 11.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3519 | 11.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3519 | 15.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5639 | 11.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE5639 | 15.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5703 | 11.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY5703 | 15.15 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG948 expand_more(1) | 11.40 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG8714 | 11.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 11.55 | planlagt | |
| Natuna Ranai (NTX) | Wings Air | IW1271 | 12.45 | Forsinket | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG942 | 12.50 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT972 | 13.40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK472 | 13.40 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT973 | 13.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU854 | 14.05 | planlagt | |
| Bandar Lampung (TKG) | Super Air Jet | IU978 | 14.05 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG935 | 14.10 | planlagt | |
| Padang (PDG) | Lion Air | JT228 | 14.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA156 | 14.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT370 | 15.05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA152 expand_more(6) | 15.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3519 | 11.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3519 | 15.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5639 | 11.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE5639 | 15.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5703 | 11.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY5703 | 15.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Rimbun Air | RI100 | 15.50 | planlagt | |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU955 | 15.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG968 | 15.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA154 expand_more(1) | 16.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3521 | 16.40 | planlagt | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU936 | 16.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU858 | 17.05 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT247 | 17.25 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT236 | 17.25 | planlagt | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT989 | 18.10 | Forsinket | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT977 | 18.10 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG923 | 18.10 | Forsinket | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT247 | 18.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT372 | 18.40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD356 | 18.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG944 expand_more(1) | 19.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8718 | 19.05 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU836 | 20.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG946 | 20.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6862 | 21.10 | 20:54 | landet |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6143 | 21.10 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU937 | 05.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 07.00 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG924 | 07.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG941 | 07.40 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT239 | 07.50 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT246 | 07.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU851 | 08.00 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT970 | 08.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA153 expand_more(1) | 08.40 | avbrutt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3516 | 08.40 | avbrutt | |
| Ranai (NTX) | Wings Air | IW1270 | 08.50 | planlagt | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT988 | 09.35 | planlagt | |
| Jambi (DJB) | Sriwijaya Air | SJ887 | 09.45 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT971 | 10.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU857 | 10.00 | planlagt | |
| Bandar Lampung (TKG) | Super Air Jet | IU979 | 10.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6861 | 10.40 | avbrutt | |
| Padang (PDG) | Lion Air | JT229 | 11.05 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | Citilink | QG787 | 11.25 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG934 | 11.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA155 expand_more(1) | 12.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3518 | 12.05 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG949 expand_more(1) | 12.10 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8715 | 12.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6865 | 12.35 | planlagt | |
| Letung (LMU) | Wings Air | IW1228 | 13.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG943 | 13.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK471 | 14.10 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT972 | 14.20 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT973 | 14.30 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG922 | 14.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU855 | 14.45 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU950 | 14.50 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU778 | 14.50 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT237 | 14.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA159 | 15.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT373 | 15.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG969 | 16.25 | planlagt | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU973 | 16.30 | planlagt | |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU954 | 16.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Rimbun Air | RI101 | 16.50 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU837 | 17.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA157 expand_more(2) | 17.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3520 | 17.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5640 | 17.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU859 | 17.45 | planlagt | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG988 | 18.40 | planlagt | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT236 | 19.00 | planlagt | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT247 | 19.00 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT989 | 19.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT371 | 19.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG945 expand_more(1) | 19.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8719 | 19.35 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD357 | 19.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG947 | 21.20 | planlagt | |
Flyr til og fra Batam Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Batam Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Batam Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
