Flyankomster og avganger på Batam Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG940 | 07.01 | planlagt | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT246 | 07.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU850 | 07.10 | planlagt | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG989 | 07.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA150 expand_more(1) | 07.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3517 | 07.55 | planlagt | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU936 | 07.55 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT971 | 08.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK472 | 08.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG840 | 08.20 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT988 | 08.30 | planlagt | |
| Jambi (DJB) | Sriwijaya Air | SJ886 | 09.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU856 | 09.15 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT238 | 09.30 | planlagt | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU974 | 09.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6860 | 10.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD356 | 10.10 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG925 | 11.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA152 expand_more(3) | 11.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3519 | 11.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5639 | 11.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5703 | 11.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 11.55 | planlagt | |
| Natuna Ranai (NTX) | Wings Air | IW1271 | 12.10 | 11:33 | landet |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT973 | 12.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG942 | 13.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU854 | 14.05 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG935 | 14.10 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT975 | 14.40 | planlagt | |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU955 | 14.50 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU836 | 15.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT370 | 15.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG968 | 16.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA154 expand_more(1) | 16.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3521 | 16.40 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG948 expand_more(1) | 16.50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8714 | 16.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU858 | 17.05 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT977 | 17.10 | planlagt | |
| Padang (PDG) | Lion Air | JT228 | 17.25 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG923 | 18.10 | Forsinket | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG944 expand_more(1) | 18.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8718 | 18.20 | planlagt | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT989 | 18.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU880 | 19.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT372 | 20.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG946 | 21.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6143 | 21.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6862 | 21.10 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 07.01 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT239 | 07.01 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG924 | 07.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG941 | 07.40 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT970 | 07.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU851 | 08.00 | planlagt | |
| Ranai (NTX) | Wings Air | IW1270 | 08.05 | planlagt | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU937 | 08.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA153 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3516 | 08.40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK471 | 08.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG841 | 08.50 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT976 | 09.20 | planlagt | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT988 | 09.35 | planlagt | |
| Jambi (DJB) | Sriwijaya Air | SJ887 | 09.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU857 | 09.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6861 | 10.40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD357 | 11.00 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG934 | 11.40 | planlagt | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU973 | 11.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA155 expand_more(1) | 12.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3518 | 12.05 | planlagt | |
| Letung (LMU) | Wings Air | IW1228 | 12.50 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT973 | 13.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG943 | 14.00 | planlagt | |
| Padang (PDG) | Lion Air | JT229 | 14.15 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG922 | 14.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU855 | 14.45 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT972 | 15.20 | planlagt | |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU954 | 15.30 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU837 | 15.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT373 | 16.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG969 | 16.35 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG949 expand_more(1) | 17.30 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8715 | 17.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA157 expand_more(2) | 17.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3520 | 17.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5640 | 17.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU859 | 17.45 | planlagt | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT247 | 18.10 | planlagt | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG988 | 18.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG945 expand_more(1) | 18.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8719 | 18.50 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT975 | 19.30 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT989 | 19.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU881 | 19.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT371 | 20.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG947 | 21.45 | planlagt | |
Flyr til og fra Batam Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Batam Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Batam Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
