Batam Airport avganger (BTH)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA153 expand_more(2) | 08.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3516 | 08.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6758 | 08.40 | planlagt | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT988 | 08.40 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT970 | 08.40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK471 | 08.45 | planlagt | |
| Ranai (NTX) | Wings Air | IW1270 | 08.50 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT971 | 10.00 | planlagt | |
| Siborong-Borong (DTB) | Super Air Jet | IU960 | 10.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID8861 | 10.40 | planlagt | |
| Padang (PDG) | Lion Air | JT229 | 11.05 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | Citilink | QG787 | 11.25 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG934 | 11.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA155 expand_more(2) | 12.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3518 | 12.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5626 | 12.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA1004 | 12.05 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG949 expand_more(1) | 12.10 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8715 | 12.10 | planlagt |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Batam Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
