Flyg ankomster och avgångar på Batam Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG940 | 07:05 | schemalagd | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT246 | 07:05 | schemalagd | |
| Palembang (PLM) | Citilink Garuda Indonesia | QG989 | 07:05 | schemalagd | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT229 | 07:05 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU2850 | 07:10 | schemalagd | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU936 | 07:55 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT988 | 08:50 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT971 | 09:10 | Försenad | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU856 | 09:15 | schemalagd | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink Garuda Indonesia | QG935 | 09:55 | schemalagd | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT238 | 10:20 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT976 | 10:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA152 expand_more(2) | 11:20 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3519 | 11:20 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5639 | 11:20 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 11:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Nam Air | IN32 | 12:05 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT973 | 12:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG942 | 13:20 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT972 | 13:30 | schemalagd | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT236 | 13:35 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Citilink Garuda Indonesia | QG925 | 14:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU854 | 14:05 | Försenad | |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU955 | 14:50 | schemalagd | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU836 | 15:10 | Försenad | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU301 | 15:20 | schemalagd | |
| Natuna Ranai (NTX) | Nam Air | IN37 | 15:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG968 | 15:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA154 expand_more(2) | 16:40 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3521 | 16:40 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5702 | 16:40 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG948 | 16:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU858 | 17:05 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT977 | 17:10 | schemalagd | |
| Padang (PDG) | Lion Air | JT228 | 17:25 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Citilink Garuda Indonesia | QG923 | 17:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG944 | 17:55 | schemalagd | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT989 | 18:10 | schemalagd | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU974 | 18:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT372 | 20:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD356 | 20:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6143 | 21:10 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6862 | 21:10 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU300 | 07:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 07:01 | schemalagd | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink Garuda Indonesia | QG934 | 07:35 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT970 | 07:40 | schemalagd | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT239 | 07:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU2851 | 08:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG941 | 08:05 | schemalagd | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU937 | 08:35 | schemalagd | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT988 | 09:35 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT971 | 09:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU857 | 09:55 | schemalagd | |
| Siborong-Borong (DTB) | Super Air Jet | IU960 | 10:20 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Citilink Garuda Indonesia | QG924 | 10:40 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD357 | 11:00 | schemalagd | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT237 | 11:05 | schemalagd | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT246 | 11:05 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA155 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3518 | 12:05 | schemalagd | |
| Ranai (NTX) | Nam Air | IN36 | 12:40 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT973 | 13:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG943 | 13:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6865 | 14:05 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT972 | 14:10 | schemalagd | |
| Padang (PDG) | Lion Air | JT229 | 14:15 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Citilink Garuda Indonesia | QG922 | 14:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU855 | 14:45 | schemalagd | |
| Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU950 | 14:50 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU954 | 15:30 | schemalagd | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU837 | 15:55 | schemalagd | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU973 | 16:05 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Nam Air | IN33 | 16:20 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG969 | 16:25 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT975 | 17:25 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG949 | 17:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA157 expand_more(2) | 17:40 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3520 | 17:40 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5640 | 17:40 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU859 | 17:45 | schemalagd | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT247 | 18:10 | schemalagd | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT228 | 18:10 | schemalagd | |
| Palembang (PLM) | Citilink Garuda Indonesia | QG988 | 18:20 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG945 | 18:25 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT989 | 19:10 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT371 | 20:55 | schemalagd | |
Flyger till och från Batam Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Batam Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Batam Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
