Flyg ankomster och avgångar på Batam Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Medan (KNO) | Lion Air | JT970 | 07:00 | schemalagd | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT246 | 07:05 | schemalagd | |
Palembang (PLM) | Citilink | QG989 | 07:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG940 | 07:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU856 | 07:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA150 | 07:45 | schemalagd | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU936 | 08:45 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT988 | 08:55 | schemalagd | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU836 | 09:00 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT971 | 09:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD3560 | 09:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT370 | 09:55 | schemalagd | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG933 | 10:00 | schemalagd | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT238 | 10:25 | schemalagd | |
Padang (PDG) | Citilink | QG957 | 10:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU850 | 11:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA152 | 11:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 11:55 | schemalagd | |
Natuna Ranai (NTX) | Wings Air | IW1271 | 12:20 | 11:40 | landat |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU858 | 12:25 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT973 | 12:55 | schemalagd | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG935 | 13:25 | schemalagd | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT248 | 13:30 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT972 | 13:35 | schemalagd | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT236 | 13:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU854 | 14:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Nam Air | IN32 | 14:25 | schemalagd | |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU955 | 15:05 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG968 | 15:45 | schemalagd | |
Pangkalpinang (PGK) | Super Air Jet | IU972 | 16:30 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG948 | 16:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA154 | 16:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG942 | 16:55 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT247 | 17:15 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT977 | 17:15 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT372 | 17:30 | schemalagd | |
Padang (PDG) | Lion Air | JT228 | 17:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG944 | 17:45 | Försenad | |
Natuna Ranai (NTX) | Nam Air | IN37 | 17:55 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD356 | 18:00 | Inställt | |
Medan (KNO) | Citilink | QG923 | 18:15 | schemalagd | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT989 | 18:15 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6862 | 21:00 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C5301 | 22:30 | Försenad |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 07:00 | schemalagd | |
Padang (PDG) | Citilink | QG956 | 07:40 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT970 | 07:40 | schemalagd | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG932 | 07:40 | schemalagd | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT239 | 07:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG941 | 07:55 | schemalagd | |
Ranai (NTX) | Wings Air | IW1270 | 08:05 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU857 | 08:15 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA153 | 08:30 | schemalagd | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU937 | 09:30 | schemalagd | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT988 | 09:35 | schemalagd | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU837 | 09:40 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT971 | 09:55 | schemalagd | |
Semarang (SRG) | Super Air Jet | IU954 | 10:20 | schemalagd | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT249 | 10:35 | schemalagd | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG934 | 11:05 | schemalagd | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT237 | 11:05 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU851 | 11:40 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD357 | 11:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA155 | 12:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6865 | 12:35 | schemalagd | |
Pangkal Pinang (PGK) | Super Air Jet | IU971 | 13:05 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT973 | 13:35 | schemalagd | |
Padang (PDG) | Lion Air | JT229 | 14:10 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT972 | 14:15 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT373 | 14:25 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Citilink | QG922 | 14:45 | schemalagd | |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU950 | 14:50 | schemalagd | |
Ranai (NTX) | Nam Air | IN36 | 14:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU855 | 15:45 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG949 | 16:15 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU859 | 17:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA157 | 17:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG969 | 17:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG943 | 18:00 | schemalagd | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT247 | 18:10 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT974 | 18:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT371 | 18:15 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Nam Air | IN33 | 18:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG945 | 18:25 | schemalagd | |
Palembang (PLM) | Citilink | QG988 | 18:45 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT989 | 18:55 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C5302 | 23:45 | schemalagd |
Flyger till och från Batam Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Batam Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Batam Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!