Flyg ankomster och avgångar på Batam Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG940 | 07:01 | schemalagd | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT246 | 07:05 | schemalagd | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT229 | 07:05 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU850 | 07:10 | schemalagd | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG989 | 07:10 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA150 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3517 | 07:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5625 | 07:55 | schemalagd | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU936 | 07:55 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT971 | 08:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK472 | 08:15 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG840 | 08:20 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT988 | 08:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU856 | 09:15 | schemalagd | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU974 | 09:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6860 | 10:00 | Inställt | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT238 | 10:20 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG925 | 11:10 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA152 expand_more(3) | 11:20 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3519 | 11:20 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5639 | 11:20 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5703 | 11:20 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 11:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Nam Air | IN32 | 12:05 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT973 | 12:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG942 | 13:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU854 | 14:05 | schemalagd | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG935 | 14:10 | schemalagd | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT236 | 14:10 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT975 | 14:40 | schemalagd | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU836 | 15:10 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT370 | 15:25 | schemalagd | |
| Natuna Ranai (NTX) | Nam Air | IN37 | 15:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG968 | 16:05 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG948 expand_more(1) | 16:50 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8714 | 16:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU858 | 17:05 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT977 | 17:10 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT247 | 17:10 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG923 | 18:10 | schemalagd | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT989 | 18:10 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG944 expand_more(1) | 18:20 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8718 | 18:20 | schemalagd | |
| Padang (PDG) | Lion Air | JT228 | 18:20 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT372 | 20:15 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG946 | 21:05 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6143 | 21:10 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6862 | 21:10 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2701 | 22:05 | Försenad | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6863 | 07:01 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG924 | 07:40 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG941 | 07:40 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT970 | 07:40 | schemalagd | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT239 | 07:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU851 | 08:00 | schemalagd | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU937 | 08:35 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA153 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3516 | 08:40 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK471 | 08:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG841 | 08:50 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT976 | 09:20 | schemalagd | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT988 | 09:35 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU857 | 09:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6861 | 10:40 | Inställt | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT237 | 11:20 | schemalagd | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG934 | 11:40 | schemalagd | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU973 | 11:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA155 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3518 | 12:05 | schemalagd | |
| Ranai (NTX) | Nam Air | IN36 | 12:40 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT973 | 13:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG943 | 14:00 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG922 | 14:40 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU855 | 14:45 | schemalagd | |
| Padang (PDG) | Lion Air | JT229 | 15:10 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT972 | 15:20 | schemalagd | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU837 | 15:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT373 | 16:05 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Nam Air | IN33 | 16:20 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG969 | 16:35 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG949 expand_more(1) | 17:30 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8715 | 17:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU859 | 17:45 | schemalagd | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG988 | 18:40 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG945 expand_more(1) | 18:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8719 | 18:50 | schemalagd | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT247 | 19:05 | schemalagd | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT228 | 19:05 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT975 | 19:10 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT989 | 19:10 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT371 | 20:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG947 | 21:45 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2702 | 23:20 | schemalagd | |
Flyger till och från Batam Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Batam Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Batam Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
