Batam Flygplats Ankomster (BTH)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Medan (KNO) | Lion Air | JT970 | 06:55 | schemalagd | |
Palembang (PLM) | Citilink | QG989 | 07:05 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT370 | 07:10 | schemalagd | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT246 | 07:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG940 | 07:25 | schemalagd | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU936 | 08:40 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT988 | 08:50 | schemalagd | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU836 | 09:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU856 | 09:10 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT971 | 09:10 | schemalagd | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG933 | 10:00 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT976 | 10:35 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Batam Flygplats för stora besparingar.