Batam Flygplats avgångar (BTH)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU851 | 11:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA155 | 12:10 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD357 | 12:15 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6865 | 12:35 | schemalagd | |
Letung (LMU) | Wings Air | IW1228 | 12:40 | schemalagd | |
Pangkal Pinang (PGK) | Super Air Jet | IU971 | 01:05 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG943 | 01:15 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT973 | 01:35 | schemalagd | |
Padang (PDG) | Lion Air | JT229 | 02:10 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT972 | 02:15 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT373 | 02:25 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Citilink | QG922 | 02:45 | schemalagd | |
Yogyakarta (YIA) | Super Air Jet | IU950 | 02:50 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Batam Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!