Citilink på Batam Flygplats - BTH
Vilka platser flyger Citilink till och från Batam Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 60 | Visa flyg |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 34 | Visa flyg |
Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 14 | Visa flyg |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 18 | Visa flyg |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 14 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | Visa flyg |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | Visa flyg |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Batam Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!